Implementación, instrumentación, monitoreo y control de un invernadero a escala
dc.contributor.advisor | Ovalle Martinez, Diana Marcela | |
dc.contributor.author | Ariza Pinilla, Andrés Camilo | |
dc.contributor.author | Corredor Ramírez, David Gerardo | |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-3650-4273 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T18:11:12Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T18:11:12Z | |
dc.date.created | 2023-12-05 | |
dc.description | El documento describe un proyecto de grado enfocado en la implementación, instrumentación, monitoreo, y control de un invernadero a escala. Andrés Camilo Ariza Pinilla y David Gerardo Corredor Ramírez, bajo la dirección de Diana Marcela Ovalle Martínez, exploran cómo la tecnología puede mejorar la agricultura de precisión, abordando la problemática de acceso limitado a tecnologías eficientes para el control del microclima en invernaderos. Propone un sistema económico y accesible para monitorear variables climáticas críticas en tiempo real, permitiendo una gestión más eficiente del cultivo. Los objetivos incluyen el diseño y la implementación de un invernadero semi-automatizado, la selección de componentes electrónicos apropiados, y el desarrollo de una interfaz gráfica para la supervisión remota. Destaca la importancia de controlar la temperatura, la humedad, y el ciclo de fotoperiodo para optimizar el crecimiento de las plantas. El trabajo aporta a la tecnificación de la agricultura, ofreciendo soluciones prácticas para la medición y control de variables ambientales, promoviendo un cultivo más eficiente y de mejor calidad. | spa |
dc.description.abstract | The paper describes a capstone project focused on the implementation, instrumentation, monitoring, and control of a scale greenhouse. Andrés Camilo Ariza Pinilla and David Gerardo Corredor Ramírez, under the direction of Diana Marcela Ovalle Martínez, explore how technology can improve precision agriculture, addressing the problem of limited access to efficient technologies for microclimate control in greenhouses. It proposes an inexpensive and accessible system to monitor critical climate variables in real time, allowing for more efficient crop management. Objectives include the design and implementation of a semi-automated greenhouse, the selection of appropriate electronic components for system implementation, and the development of a graphical interface for remote monitoring. It emphasizes the importance of controlling temperature, humidity, and photoperiod cycle to optimize plant growth. The work contributes to the technification of agriculture, offering practical solutions for the measurement and control of environmental variables, promoting a more efficient and better quality crop. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/40414 | |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Instrumentación electrónica | spa |
dc.subject | Sistemas de control automático | spa |
dc.subject | Interfaz gráfica de usuario (GUI) | spa |
dc.subject | Sensores y actuadores | spa |
dc.subject | Redes de comunicación inalámbrica | spa |
dc.subject.keyword | Electronic instrumentation | spa |
dc.subject.keyword | Automatic control systems | spa |
dc.subject.keyword | Graphical user interface (GUI) | spa |
dc.subject.keyword | Sensors and actuators | spa |
dc.subject.keyword | Wireless communication networks | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería Electrónica -- Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lemb | Agricultura -- Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject.lemb | Invernaderos -- Automatización | |
dc.subject.lemb | Cuartos de control | |
dc.subject.lemb | Climatología -- Sensores remotos | |
dc.title | Implementación, instrumentación, monitoreo y control de un invernadero a escala | spa |
dc.title.titleenglish | Implementation, instrumentation, monitoring and control of a scale-up greenhouse | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Monografía | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- ArizaPinillaAndresCamilo2023.pdf
- Tamaño:
- 20.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ArizaPinillaAndresCamilo2023Anexos.zip
- Tamaño:
- 3.33 MB
- Formato:
- Descripción:
- Anexos
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso y publicacion.pdf
- Tamaño:
- 330.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso y publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: