Implementación del estudio de zonas homogéneas geoeconómicas para la estimación de valores de referencia predial en el proyecto del consorcio PYE corredor férreo central, tramo La Dorada – Coello
| dc.contributor.advisor | Ramírez Ramos , Carlos German | |
| dc.contributor.author | Piña Gonzalez, Diego alejandro | |
| dc.contributor.other | García Barreto, Germán Alberto (Catalogador) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T20:04:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T20:04:11Z | |
| dc.date.created | 2025-11-06 | |
| dc.description | El presente documento corresponde a la implementación del estudio de zonas homogéneas geoeconómicas para la estimación de valores de referencia predial, en el tramo La Dorada – Coello del corredor férreo central que se desarrolló durante el contrato de la consultoría del Consorcio PYE Corredor férreo central, por el cual se buscó determinar los valores de referencia predial en las zonas requeridas para la construcción de las obras del proyecto en los municipios de La Dorada, Honda, Mariquita, Armero, Ambalema, Venadillo, Alvarado, Piedras y Coello, mediante la aplicación de Zonas Homogéneas Físicas (ZHF) y Geoeconómicas (ZHG) utilizando la metodología del IGAC y lineamientos de la ANI integrando variables físicas, de uso del suelo, infraestructura vial y condiciones del mercado inmobiliario. A partir del levantamiento de información en campo y el análisis de datos de oferta y avalúos comerciales, se establecieron valores unitarios de terreno que sirven como referencia para la gestión predial del proyecto. Facilitando así la toma de decisiones para una planificación técnica y económica de forma eficiente y sostenible. | |
| dc.description.abstract | This document corresponds to the implementation of the study of homogeneous geoeconomic zones for the estimation of property reference values in the La Dorada section – Coello section of the central railway corridor, which was developed during the consulting contract of the PYE Central Railway Corridor Consortium, which sought to determine the property reference values in the areas required for the construction of the project works in the municipalities of La Dorada, Honda, Mariquita, Armero, Ambalema, Venadillo, Alvarado, Piedras, and Coello, through the application of Physical Homogeneous Zones (ZHF) and Geoeconomic Homogeneous Zones (ZHG) using IGAC methodology and ANI guidelines, integrating physical variables, land use, road infrastructure, and real estate market conditions. Based on field data collection and analysis of supply data and commercial appraisals, unit land values were established to serve as a reference for the project's property | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/99864 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | |
| dc.relation.references | Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. (2022). Lineamientos Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Costos de Adquisición Predial en etapa de Estructuración. | |
| dc.relation.references | ARIAS ROJAS, M., & DE SALVADOR CHAPARRO, C. E. (2020). Zonas homogéneas físicas rurales y zonas homogéneas geoeconómicas rurales del municipio de Sáchica (Boyacá). | |
| dc.relation.references | Becerra Ávila, J. C., & Garzón López, J. M. (2019). Incidencia de la Gestión Predial en los Proyectos de Infraestructura Vial, Estudio de Caso Concesión Transversal de las Américas. | |
| dc.relation.references | Benavides, J. (2015). Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) 2015-2035. | |
| dc.relation.references | CONPES 4039 de 2021. (2021, julio 26). Declaración de importancia estratégica de los proyectos de inversión del programa vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0. | |
| dc.relation.references | Contreras, L. D. & Skinner, E. F. (2023). Análisis de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas del proyecto corredor vial autopistas del caribe, para el área de intervención del municipio de Luruaco en el periodo 2015-2023. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11349/39046 | |
| dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2020). Plan Maestro Ferroviario. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Plan-Maestro-Ferroviario.pdf | |
| dc.relation.references | Gutiérrez, G. S. (2017). Determinación de las Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas del Área Rural del Municipio de El Rosal - Cundinamarca. http://hdl.handle.net/11349/5758 | |
| dc.relation.references | IGAC, Manual de Zonas homogéneas Físicas, 2021. “Elaboración del estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Determinación del valor Unitario e Integral (PH) por tipo de Construcción”. | |
| dc.relation.references | IGAC, Resolución 2555, 1988. | |
| dc.relation.references | IGAC, Metodología Áreas Homogéneas de tierra, 1997. | |
| dc.relation.references | IGAC, Resolución 070, 2011. | |
| dc.relation.references | Infobae. (2024, agosto 29). Despega el proyecto ferroviario del Gobierno: ANI socializa el plan para conectar La Dorada y Chiriguaná. https://www.infobae.com/colombia/2024/08/29/despega-el-proyecto-ferroviario-del-gobierno-ani-socializa-el-plan-para-conectar-la-dorada-y-chiriguana/ | |
| dc.relation.references | Infobae. (2025, enero 13). Se suspendió importante proyecto de ferrocarril que había prometido Gustavo Petro. https://www.infobae.com/colombia/2025/01/13/se-suspendio-importante-proyecto-de-ferrocarril-que-habia-prometido-gustavo-petro/ | |
| dc.relation.references | Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Políticas y proyectos de transporte en el país. www.invias.gov.co | |
| dc.relation.references | Ley 388 de 1997. Gestor Normativo. Función Pública. | |
| dc.relation.references | Ley 1673 de 2013. Por la cual se reglamenta la actividad del avaluador y se dictan otras disposiciones. Julio 19 de 2013. | |
| dc.relation.references | Medellín, J. G., & Obregón, J. A. (2018). Apoyo para la determinación de zonas homogéneas físicas, geoeconómicas y la realización de avalúos para el estudio de pre factibilidad del componente inmobiliario y sistema de información geográfica asociado a la convocatoria UPME Copey - Cuestecitas 500 kV y Fundación – Copey 230 kV y subestaciones asociadas. http://hdl.handle.net/11349/7894 | |
| dc.relation.references | Ministerio de Transporte. (2025, mayo 1). Gobierno Nacional firma contrato de concesión de la primera APP férrea de Colombia en el corredor La Dorada – Chiriguaná. https://mintransporte.gov.co/publicaciones/12015/gobierno-nacional-firma-contrato-de-concesion-de-la-primera-app-ferrea-de-colombia-en-el-corredor-la-dorada-chiriguana/ | |
| dc.relation.references | Perilla Martínez, J. S. Analizar los factores que influyen en el cambio del valor comercial de un predio, entre el estudio de zonas homogéneas geoeconómicas y avalúos comerciales puntuales en el caso Concesión Vial Ruta al Mar. Unidad funcional 6-2. | |
| dc.relation.references | Prada, D. V., & Lozano, V. (2024). Determinación de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas para establecer la prefactibilidad del proyecto de reactivación del corredor férreo del pacífico desde el puerto de Buenaventura y su conexión con el corredor férreo central. http://hdl.handle.net/11349/42446 | |
| dc.relation.references | Presidencia de la República de Colombia. (2025, enero 3). Gobierno del presidente Petro proyecta inversión de $60 billones en nuevas vías férreas. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-del-presidente-Petro-proyecta-inversion-de-60-billones-en-nuevas-250103.aspx | |
| dc.relation.references | Resolución 620 de 2008. Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997. 23 de septiembre de 2008. | |
| dc.relation.references | Resolución 1149 de 2021. Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito. 19 de agosto de 2021. | |
| dc.relation.references | Smith, R. T. (2017). Rail and environmental sustainability: A review. Transportation Research Part D: Transport and Environment. | |
| dc.relation.references | Técnico, A. (2006). Gestión Predial. Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, (007). | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
| dc.subject | Zonas Homogéneas Físicas (ZHF) | |
| dc.subject | Zonas Homogéneas Geoeconómicas (ZHG) | |
| dc.subject | Infraestructura vial | |
| dc.subject | Plan de ordenamiento Territorial | |
| dc.subject | Estudio de Mercado | |
| dc.subject | Avalúos | |
| dc.subject.keyword | Homogeneous Physical Areas (ZHF) | |
| dc.subject.keyword | Homogeneous Geoeconomic Areas (ZHG) | |
| dc.subject.keyword | Road Infrastructure | |
| dc.subject.keyword | Land Use Plan | |
| dc.subject.keyword | Market Study | |
| dc.subject.keyword | Valuations | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Catastral y Geodesia -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lemb | Tasación | |
| dc.subject.lemb | Uso de los suelos | |
| dc.subject.lemb | Uso y manejo de los suelos | |
| dc.subject.lemb | Infraestructura vial en Colombia | |
| dc.subject.lemb | Topografía vial | |
| dc.title | Implementación del estudio de zonas homogéneas geoeconómicas para la estimación de valores de referencia predial en el proyecto del consorcio PYE corredor férreo central, tramo La Dorada – Coello | |
| dc.title.titleenglish | Implementation of the study of homogeneous geoeconomic zones for the estimation of property reference values in the PYE consortium project for the central railway corridor, La Dorada–Coello Section | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.degree | Pasantía | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
