Diseño de una herramienta integral de gestión de contenido audiovisual para capacitación
| dc.contributor.advisor | Plazas Nossa, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Alfaro Ruiz, Moises David | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T16:55:10Z | |
| dc.date.available | 2025-09-12T16:55:10Z | |
| dc.date.created | 2025-07-10 | |
| dc.description | Este trabajo de grado presenta el diseño de una herramienta integral de gestión de contenido audiovisual orientada a los procesos de capacitación en el área de Network Operation Center (NOC) de Azteca Comunicaciones Colombia. El proyecto surge ante la dispersión de los materiales formativos en diversas plataformas y la ausencia de una estructura progresiva que permita fortalecer el aprendizaje del personal técnico. La metodología se desarrolló en siete fases que incluyeron diagnóstico, diseño conceptual, desarrollo de prototipo, validación e implementación en entornos de e-learning. Como resultado, se estructuraron tres cursos secuenciales sobre fundamentos de redes de telecomunicaciones, fundamentos de protocolos y transmisión, y herramientas y comandos para la administración de redes, los cuales fueron integrados en Moodle y Rise Articulate. La validación evidenció una recepción positiva por parte de los usuarios objetivo, destacando la utilidad de la herramienta para la integración de nuevos colaboradores, la actualización de conocimientos y la mejora de la efectividad en los programas de capacitación. Se concluye que la propuesta constituye un aporte significativo para la formación continua en telecomunicaciones y establece una base para futuros desarrollos que fortalezcan la competitividad y adaptación tecnológica de la empresa. | |
| dc.description.abstract | This degree project presents the design of a comprehensive audiovisual content management tool aimed at training processes in the Network Operation Center (NOC) area of Azteca Comunicaciones Colombia. The project arose from the dispersion of training materials across various platforms and the lack of a progressive structure to strengthen the learning of technical staff. The methodology was developed in seven phases, including diagnosis, conceptual design, prototype development, validation, and implementation in e-learning environments. As a result, three sequential courses were structured on telecommunications network fundamentals, protocol and transmission fundamentals, and network administration tools and commands, which were integrated into Moodle and Rise Articulate. The validation demonstrates a positive reception by the target users, highlighting the tool's usefulness in onboarding new employees, updating knowledge, and improving the effectiveness of training programs. It is concluded that the proposal constitutes a significant contribution to continuing education in telecommunications and establishes a basis for future developments that strengthen the company's competitiveness and technological adaptation. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/98928 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | |
| dc.relation.references | Delgado, B. M., Alvarado, W. P., & Ortega, M. V. (2021). La capacitación laboral como herramienta de mejoramiento empresarial. Boletı́n Redipe, 10(6), 305-317. | |
| dc.relation.references | Juanes-Giraud, B. Y., Bestard-González, M. C., López-Garcı́a, J. E., López- Bestard, Y., & Alvarez-Hernández, I. (2024). Digital y power skill: la for- mación de futuro. Revista UGC, 2(3), 97–105. Recuperado a partir de https://universidadugc.edu.mx/ojs/index.php/rugc/article/view/59 | |
| dc.relation.references | Proyecto Nacional de Fibra Óptica, https://mintic.gov.co/portal/inicio/ Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Preguntas-frecuentes/14551: Proyecto-Nacional-de-Fibra-Optica | |
| dc.relation.references | Proyecto Nacional de Fibra Óptica, https://www.aztecacomunicaciones.com/ content/azteca/pnfo | |
| dc.relation.references | FOA https://www.thefoa.org/tech/ref/basic/fiber.html | |
| dc.relation.references | Reflexión y Refracción de la Luz en Transmisiones de Fibra Óptica.”SEAS - Estudios Superiores Abiertos, https://www.seas.es/blog/automatizacion/ reflexion-y-refraccion-de-la-luz-en-transmisiones-de-fibra-optica/ | |
| dc.relation.references | ”Fiber Optic Services Installation and Repairment.”Dicsan Technology, https://dicsan. com/home/fiber-optic-services-installation-and-repairment/ | |
| dc.relation.references | ¿Qué es DWDM y cuál es su relación con los grandes volúmenes de datos? https://blog. internexa.com/es/que-es-dwdm | |
| dc.relation.references | Jiménez Alfaro, A. J., Corona Organiche, E., Ruiz Garduño, J. K., González Ramı́rez, T., & Cortés Barrera, G. (2024). Una Arquitectura de gestión de red para la monitorización y control de información de nodos de red de la subdirección de informática de la empresa CDS, S.C. RICT Revista De Investigación Cientı́fica, Tecnológica E Innovación, 2(3), 26–31. https://doi.org/10.2992/rict.v2i3.45 | |
| dc.relation.references | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, ≪Funciones de gestión de la red de gestión de las telecomunicaciones≫ 2001. | |
| dc.relation.references | ¿Qué es un centro de operaciones de red (NOC)? https://www.ibm.com/mx-es/topics/ network-operations-center | |
| dc.relation.references | Hidalgo-Parra, Y., Hernández-Hechavarrı́a, Y., & Leyva-Reyes, N. (2020). Indicadores para evaluar el impacto de la capacitación en el trabajo. Ciencias Holguı́n, 26(1), 74-88. | |
| dc.relation.references | 3 modelos de evaluación del impacto y la rentabilidad de la formación, https://formacion.crea.org.ar/2023/09/18/ 3-modelos-de-evaluacion-del-impacto-y-la-rentabilidad-de-la-formacion/ | |
| dc.relation.references | González Estrada, A. (2022). Aprendizaje adaptativo en programas de capacitación en eLear- ning. | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
| dc.subject | Gestión de contenidos | |
| dc.subject | Contenido audiovisual | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Formación continua | |
| dc.subject | E-learning | |
| dc.subject | Capacitación | |
| dc.subject | Centro de Operaciones de Red | |
| dc.subject.keyword | Content management | |
| dc.subject.keyword | Audiovisual content | |
| dc.subject.keyword | Telecommunications | |
| dc.subject.keyword | Continuous learning | |
| dc.subject.keyword | E-learning | |
| dc.subject.keyword | Training | |
| dc.subject.keyword | Network Operation Center (NOC) | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Electrónica -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Diseño de una herramienta integral de gestión de contenido audiovisual para capacitación | |
| dc.title.titleenglish | Design of an integrated tool for audiovisual content management for training | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.degree | Pasantía | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
