Estandarización de las pruebas a realizar en el banco de medición de captadores solares térmicos planos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
| dc.contributor.advisor | Arias Henao, Camilo Andres | spa |
| dc.contributor.author | Buitrago Reyes, Dayan Slendy | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-08-09T21:15:21Z | |
| dc.date.available | 2019-08-09T21:15:21Z | |
| dc.date.created | 2019-07-14 | spa |
| dc.description | En este trabajo se desarrolló una guía de procedimientos para establecer la forma de cómo se debe realizar el proceso de análisis térmico y determinar la caracterización de los captadores solares por medio de la estandarización de los procedimientos de operación. Usando el banco de mediciones que se encuentra ubicado en la universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica, se realizó un estudio detallado de las normas ASHRAE 93-77 y UNE-NE 12975-2, ya que estas nos hablan de los requisitos del montaje y de las pruebas que se deben realizar. Luego de conocer las normas mencionadas se definieron las pruebas que se debían realizar con el montaje, durante el desarrollo del paso a paso se establecieron los requisitos que se debían cumplir para el tipo de montaje que se tiene en la universidad, después se desarrolló un modelo matemático para el cálculo de cada prueba establecida, ya que cada una de estas tiene una ecuación diferente, el siguiente paso que se realizo fue evaluar un captador solar de la empresa FUTURO SOLAR, siguiendo el procedimiento ya definido, los datos obtenidos se usaron en las ecuaciones de cada prueba siguiendo el modelo matemático definido para luego lograr graficar los resultados y realizar el análisis térmico del captador. | spa |
| dc.description.abstract | In this work it developed a procedure guide for decide the correct form of how to perform the thermal analysis and decide the characterization of the solar collectors through the standardization of operating procedures. Using the measurement bank that it is located in the Universidad Distriltal Francisco Jose de Caldas Technological faculty, a detailed study of the ASHRAE 93-77 y UNE-NE 12975-2 norms was made, since these rules speak to us about of the assembly requirements and of the test that must be done. After knowing the rules the tests that had to be done with the assembly were defined, during the development of the manual, the requirements of were stablished that had to be met for the type of assembly you have at the university, then a mathematical model was developed for the calculation of the each test, since each of these has a different equation, the next was evaluate a solar collector from the company FUTURO SOLAR following the procedure that already defined the data obtained were used in the equations of each test following the mathematical model defined to then graph the result and perform the thermal analysis of the collector. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/15993 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Solar | spa |
| dc.subject | Captador | spa |
| dc.subject | Termico | spa |
| dc.subject | Medicion | spa |
| dc.subject | Pruebas | spa |
| dc.subject | Montaje | spa |
| dc.subject.keyword | Solar | spa |
| dc.subject.keyword | Collector | spa |
| dc.subject.keyword | Thermal | spa |
| dc.subject.keyword | Measurement | spa |
| dc.subject.keyword | Mounting | spa |
| dc.subject.keyword | Test | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Mecánica - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá, Colombia) | spa |
| dc.subject.lemb | Colectores solares | spa |
| dc.subject.lemb | Paneles solares | spa |
| dc.title | Estandarización de las pruebas a realizar en el banco de medición de captadores solares térmicos planos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | spa |
| dc.title.titleenglish | Standardization of the tests to be performed in the measurement bank of thermal solar flat collectors of the Francisco José de Caldas District University. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Monografía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
