Herramienta Diagnostica para Evaluación Ergonómica de Puestos de Trabajo Aplicado a los Trabajadores del CIDC de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
dc.contributor.advisor | Camargo Casallas, Esperanza | spa |
dc.contributor.author | Coronel Segrera, Cesar Augusto | spa |
dc.contributor.author | Bernal Salamanca, Andrea Estefanía | spa |
dc.contributor.author | Rincón Arango, Valeria | spa |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T21:45:47Z | |
dc.date.available | 2018-08-31T21:45:47Z | |
dc.date.created | 2018-03-19 | spa |
dc.description | Actualmente en Colombia la evaluación de puestos de trabajo se desarrolla de una manera subjetiva, pues es realizada a través de observación, sujeta entonces a la experticia del inspector del puesto de trabajo, siendo poco confiable el análisis ergonómico establecido a partir de la posición y los movimientos de los segmentos articulares mientras se desarrolla un trabajo. El objetivo general propone generar un análisis de riesgo biomecánico presente en los trabajadores del CIDC para crear recomendaciones que guíen al empleador para elaborar un protocolo de intervención a partir de la implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Esta tesis es un estudio de tipo transversal, conto con un tamaño de muestra de 14 trabajadores del CIDC de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas, donde se obtuvo como resultado que la diferencia entre los resultados tomados subjetivamente y las tomadas con el equipo electrónico TechNaid corresponde a que la articulación de cuello de pie presenta la mayor discrepancia con un 2%, en segundo lugar las articulaciones de hombro y codo representan una divergencia de 1,47% y 1,22% respectivamente, en la articulación de la cadera corresponde al 1,09% y en rodilla y tronco el porcentaje es de 0.79% y 0.5%. Finalmente en las articulaciones de muñeca y en los dedos no se obtuvo un resultado objetivo dado que el equipo electrónico TechNaid no logra determinar la medida de estas dado que son de palanca corta. Podemos concluir que el TechNaid es eficiente en tiempo, pero debe desarrollar una metodología que pueda medir con exactitud articulaciones distales como muñeca y dedos y de esta manera poder realizar evaluaciones de puestos de trabajo para personas con enfermedades musculo esqueléticas de miembro superior. De acuerdo a la anterior información y hallando la media de las desviaciones se determina que la desviación subjetiva tiene una media de 15,7% mientras que la desviación objetiva por medio del TechNaid tiene una media de 9,08%, lo que permite indicar que existe menor variabilidad de los datos con la medición del equipo electrónico que por medio de la observación. | spa |
dc.description.abstract | Currently in Colombia job evaluation is developed in a subjective way, because it is carried out through observation, subject then to the expertise of the inspector's job, being unreliable established ergonomic analysis to starting from the position and movements of segments joint while work takes place. The general objective aims to generate a risk analysis biomechanical present in workers of the ICSD to create recommendations that guide the employer to develop a protocol for intervention from the implementation of the system of health management and safety at work. This thesis is a study of transverse type, told with a sample size of 14 workers of the ICSD of the Universidad Distrital Francisco José De Caldas, where was obtained as a result that the difference between the results taken subjectively and the taken with the TechNaid electronic equipment corresponds to stand collar joint presents the greatest discrepancy with a 2%, second joints of shoulder and elbow represent a divergence of 1.47% and 1.22%, respectively, in the hip joint corresponds to 1.09% and in knee and trunk percentage is 0.79% and 0.5%. Finally in the joints of the wrist and fingers there was an objective result given that electronic equipment TechNaid fails to determine the extent of these since they are short lever. We can conclude that the technaid is efficient in time, but should develop a methodology that can measure accurately distal wrist and fingers joints and thus perform evaluations of jobs for workers with upper limb musculoskeletal diseases. According to the above, the determination of the mean of the deviations is due to the fact that the subjective deviation has an average of 15.7% while the objective deviation by means of the TechNaid has an average of 9.08%, which allows indicate that there is less variability in the data with the measurement of the electronic equipment than through observation. | spa |
dc.description.sponsorship | N/A | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/13605 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Acelerómetro | spa |
dc.subject | Planimetría | spa |
dc.subject | Puestos de trabajo | spa |
dc.subject | Biomecánica | spa |
dc.subject.keyword | Accelerometer | spa |
dc.subject.keyword | Planimetry | spa |
dc.subject.keyword | Job positions | spa |
dc.subject.keyword | Biomechanics | spa |
dc.subject.lemb | ESPECIALIZACIÓN EN HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | spa |
dc.subject.lemb | BIOMECÁNICA | spa |
dc.subject.lemb | DISEÑO DE SISTEMAS DE TRABAJO | spa |
dc.subject.lemb | SALUD OCUPACIONAL | spa |
dc.title | Herramienta Diagnostica para Evaluación Ergonómica de Puestos de Trabajo Aplicado a los Trabajadores del CIDC de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | spa |
dc.title.titleenglish | Diagnostic Tool for Ergonomic Assessment of Jobs Applied to the Workers of the CIDC of the Francisco José de Caldas District University. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Monografía | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CoronelSegreraCesarAugusto2018.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Especialización
Cargando...
- Nombre:
- CoronelSegreraCesarAugusto2018Anexo1.pdf
- Tamaño:
- 424.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: