Usando la realidad aumentada en el diseño de escenarios para potenciar procesos de visualización y la matematización de fenómenos para constituir el objeto matemático de derivada como razón de cambio por medio de la experimentación
| dc.contributor.advisor | Narváez Ortiz, Deissy Milena | |
| dc.contributor.author | Otero Barrios, Jorge Aníbal | |
| dc.contributor.author | Páez Solano, Cesar Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T21:54:53Z | |
| dc.date.available | 2024-08-23T21:54:53Z | |
| dc.date.created | 2023-06-20 | |
| dc.description | La docencia es una práctica social que exige investigación e innovación. Por esto, se han desarrollado diferentes estrategias metodológicas que incluyen materiales didácticos particulares, la resolución de problemas y el uso de tecnologías. Estos últimos, ligados a determinados saberes y habilidades. El siguiente trabajo ofrece una alternativa tecnológica innovadora para la enseñanza de las matemáticas por medio del diseño de diferentes escenarios digitales en 2D, 3D y Realidad Aumentada (RA) en el software GeoGebra que permitan a los estudiantes vivir una experiencia única de interacción y exploración que, gracias a la transición entre plataformas, potencie procesos de matematización y visualización y constituya la idea de razón de cambio. | spa |
| dc.description.abstract | Teaching is a social practice that requires research and innovation. For this reason, different methodological strategies have been developed that include particular didactic materials, problem solving and the use of technologies. The latter, linked to certain knowledge and skills. The following work offers an innovative technological alternative for the teaching of mathematics through the design of different digital scenarios in 2D, 3D and Augmented Reality (AR) in the GeoGebra software that allow students to live a unique experience of interaction and exploration that , thanks to the transition between platforms, enhance mathematization and visualization processes and constitute the idea of the ratio of change. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/40044 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Realidad aumentada (RA) | spa |
| dc.subject | Visualización | spa |
| dc.subject | Matematización | spa |
| dc.subject | Diseño de escenarios | spa |
| dc.subject | Investigación de diseño | spa |
| dc.subject | Razón de cambio | spa |
| dc.subject | GeoGebra | spa |
| dc.subject.keyword | Augmented reality (AR) | |
| dc.subject.keyword | Visualization | |
| dc.subject.keyword | Mathematization | |
| dc.subject.keyword | Ratio of change | |
| dc.subject.keyword | Stages design | |
| dc.subject.keyword | Design research | |
| dc.subject.lemb | Matemáticas | |
| dc.subject.lemb | Tecnología | |
| dc.subject.lemb | Física | |
| dc.subject.lemb | Matematización y visualización en matemáticas | |
| dc.title | Usando la realidad aumentada en el diseño de escenarios para potenciar procesos de visualización y la matematización de fenómenos para constituir el objeto matemático de derivada como razón de cambio por medio de la experimentación | |
| dc.title.titleenglish | Using increased reality in the design of scenarios for promote visualization processes and the mathematization of phenomena to constitute the mathematical object of derivative as a ratio of change through experimentation | |
| dc.type | masterThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.degree | Investigación-Innovación | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- OteroBarriosJorgeAníbal2023.pdf
- Tamaño:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de maestría
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LicenciadeusoyautorizaciónOteroBarriosJorgeAníbal2023.pdf
- Tamaño:
- 273.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso y autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
