Estudio de tiempos en la fabricación de bandas transportadoras para el mejoramiento de la productividad en la empresa Partsco Andina S.A.
| dc.contributor.advisor | Escobar Elizalde, Isabel | spa |
| dc.contributor.author | Muñoz Ruiz, Diana Patricia | spa |
| dc.contributor.author | Alegría Garzón, Iván Andrés | spa |
| dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-09-16T14:00:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-02T19:37:00Z | |
| dc.date.available | 2014-09-16T14:00:31Z | |
| dc.date.available | 2015-03-02T19:37:00Z | |
| dc.date.created | 2008 | spa |
| dc.description.abstract | La ingeniería de métodos es una herramienta acertada para el incremento de la productividad, porque permite crear metodologías acordes con las necesidades de los distintos tipos de empresas, con base en la obtención de datos, adquiriendo una documentación clara, y así lograr control sobre los procesos en todas sus etapas. Es por esta razón que Partsco andina s.a empresa dedicada al diseño, fabricación, montaje y automatización de líneas transportadoras para productos en proceso y empacados de distintos tipos de industria como embotelladoras y alimenticias, ha tomado la decisión de emprender un proyecto de estandarización de tiempos y movimientos en su planta de producción, Para así poder ser aún más competitiva en el mercado. Este estudio que vamos a realizar en la línea de bandas transportadoras, pretende determinar, con una estructura metodológica, los tiempos estándar de las distintas operaciones inherentes a la producción de esta línea de producto. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/1651 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.lemb | PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL | spa |
| dc.subject.lemb | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN | spa |
| dc.subject.lemb | MEDICIÓN DEL TRABAJO | spa |
| dc.subject.lemb | TRANSPORTE DE ALIMENTOS- TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | spa |
| dc.title | Estudio de tiempos en la fabricación de bandas transportadoras para el mejoramiento de la productividad en la empresa Partsco Andina S.A. | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MunozRuizDianaPatricia2008.pdf
- Tamaño:
- 568.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
