Interpretación ambiental y cálculo de capacidad de carga para los senderos de la reserva natural "las Palmeras"
| dc.contributor.advisor | Carvajal Rojas, Lyndon | spa |
| dc.contributor.author | Ramírez Caicedo, Juan Carlos | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-10-18T21:32:10Z | |
| dc.date.available | 2018-10-18T21:32:10Z | |
| dc.date.created | 2018-03-21 | spa |
| dc.description | Con el fin de promover el ecoturismo, la Reserva Natural “Las Palmeras” viene adelantando grandes labores de conservación de especies endémicas de Colombia, tales como el loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) y el comino crespo (Aniba perutilis Hemsl.),(Carvajal Rojas, 2014). Además, su razón fundamental es expandir y promover la concientización y educación ambiental, como ejes primordiales para el desarrollo de esta área protegida; así mismo, se hace necesario acercar al visitante a través de herramientas que faciliten su conocimiento del lugar mediante instrumentos como la interpretación ambiental. Con lo manifestado anteriormente se pretende desarrollar una propuesta para la identificación de puntos de interés ambiental; el cálculo de capacidad de carga para los cuatro senderos de la Reserva, así como implementar y establecer el diseño de la señalización para cada uno de ellos. | spa |
| dc.description.abstract | In order to promote ecotourism, the Natural Reserve "Las Palmeras" has been carrying out great conservation work of endemic species of Colombia, such as the yellow-eared parrot (Ognorhynchus icterotis) and the curly cumin (Aniba perutilis Hemsl.), (Carvajal Rojas , 2014). In addition, its fundamental reason is to expand and promote environmental awareness and education, as fundamental axes for the development of this protected area; Likewise, it is necessary to approach the visitor through tools that facilitate their knowledge of the place through instruments such as environmental interpretation. With the above, it is intended to develop a proposal for the identification of points of environmental interest; the calculation of load capacity for the four trails of the Reserve, as well as implementing and establishing the signaling design for each of them | spa |
| dc.description.sponsorship | Reserva Natural "Las Palmeras" | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/14008 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ecoturismo | spa |
| dc.subject | Conservación | spa |
| dc.subject | Capacidad de carga | spa |
| dc.subject | Interpretación ambiental | spa |
| dc.subject.keyword | Ecotourism | spa |
| dc.subject.keyword | Conservation | spa |
| dc.subject.keyword | Load capacity | spa |
| dc.subject.keyword | Enviromental interpretation | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Ambiental - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Educación ambiental | spa |
| dc.subject.lemb | Turismo ecológico | spa |
| dc.subject.lemb | Sistemas de información geográfica | spa |
| dc.title | Interpretación ambiental y cálculo de capacidad de carga para los senderos de la reserva natural "las Palmeras" | spa |
| dc.title.titleenglish | Environmental interpretation and calculation of load capacity for the tracks of the "las Palmeras" natural reserve | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Pasantía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
