Diseño de contenido teórico en análisis de ciclo de vida de plásticos para el desarrollo de una plataforma tecnológica ambiental
dc.contributor.advisor | Mejía de Alba, Martha Isabel | spa |
dc.contributor.author | Cruz López, David Samuel | spa |
dc.contributor.author | Fonseca Correcha, Edgar David | spa |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T16:03:41Z | |
dc.date.available | 2018-03-01T16:03:41Z | |
dc.date.created | 2017-11-23 | spa |
dc.description | Los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) permiten que las organizaciones mejoren su desempeño ambiental, cumplan requisitos legales y contribuyan al logro de los objetivos ambientales. La ISO 14001/ 2015 trae la novedad de considerar una perspectiva de ciclo de vida, haciendo que las organizaciones tengan un mejor control sobre los impactos que puedan generar los productos y servicios que ofrecen e identificar si estos impactos únicamente se presentan durante la etapa de la organización o si se están trasladando involuntariamente a otros puntos del ciclo de vida. (ICONTEC, 2015). En el presente trabajo se aborda la metodología de ciclo de vida establecida en la ISO 14040 versión 2006, estructurando un inventario de ciclo de vida a partir de la consulta de bases de datos que suministraron información acerca de los insumos, energía, residuos sólidos, emisiones y vertimientos que se pueden llevar a cabo en los principales ciclos de vida de 4 plásticos genéricos (Polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, y polietilen tereftalato), y su posterior análisis de inventario mediante 5 indicadores de categoría, con el fin de elaborar el contenido teórico especializado en análisis de ciclo de vida para el desarrollo de una plataforma tecnológica de indicadores de cambio climático. | spa |
dc.description.abstract | The Environmental Management Systems (SGA) allows organizations to improve their environmental performance, meet legal requirements and contribute to the achievement of environmental objectives. ISO 14001/2015 brings the novelty of considering a life cycle perspective, making organizations have a better control over the impacts that the products and services they offer can generate, and identify if these impacts only arise during the stage of the company or if they are involuntarily moving to other points of the life cycle. (ICONTEC, 2015). This paper addresses the life cycle methodology established in ISO 14040, version 2006, structuring a life cycle inventory based on the consultation of databases that provided information about inputs, energy, solid waste, emissions and discharges that can be carried out in the main life cycles of 4 generic plastics (high and low density polyethylene, polypropylene, and polyethylene terephthalate), and their subsequent inventory analysis through 5 category indicators, in order to elaborate the theoretical content specialized in life cycle analysis for the development of a technological platform for climate change indicators. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/7635 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Plásticos | spa |
dc.subject | ACV | spa |
dc.subject | Gestión ambiental | spa |
dc.subject | Impactos ambientales | spa |
dc.subject.keyword | Plastics | spa |
dc.subject.keyword | LCA | spa |
dc.subject.keyword | Environmental management | spa |
dc.subject.keyword | Environmental impacts | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería Ambiental - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Industrias de plásticos - Aspectos ambientales | spa |
dc.subject.lemb | Evaluación del impacto ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Norma ISO 14040 | spa |
dc.title | Diseño de contenido teórico en análisis de ciclo de vida de plásticos para el desarrollo de una plataforma tecnológica ambiental | spa |
dc.title.titleenglish | Design of theoretical content in life cycle analysis of plastics for the development of an Environmental Technological Platform | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Monografía | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CruzLópezDavidSamuel2017.pdf
- Tamaño:
- 12.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: