Implantación de un módulo de mensajería instantánea e implementación de correctivos a los módulos que presentan defectos funcionales a la red corporativa interna del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar
dc.contributor.advisor | Meza, Joaquin Javier | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Ortiz, Freddy | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero de Sistemas | spa |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T14:01:11Z | |
dc.date.accessioned | 2015-03-02T19:10:50Z | |
dc.date.available | 2014-09-16T14:01:11Z | |
dc.date.available | 2015-03-02T19:10:50Z | |
dc.date.created | 2009 | spa |
dc.description.abstract | Según datos procedentes de la contraloría general de la República, el gasto público generado por la inversión social de nuestro país en 20071, se ubicó en el mismo margen económico de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia y El Salvador2. En 2008 estos países presentaron una tasa de crecimiento del producto interno bruto del 2.9%, 6%, 5.6%, 4% y 4.7% respectivamente3, frente a la que presento Colombia que fue del 6.5%. Este hecho es evidencia de la falta de apoyo gubernamental y el grado de conciencia que tiene la población Colombiana frente a problemáticas sociales, en especial de la niñez. El ICBF es el único ente gubernamental en nuestro País que ha logrado brindar tanta protección, cariño y por ende, felicidad a tantos niños en Colombia. El ICBF ha logrado que las problemáticas sociales en cada rincón del País tengan un espacio, y ha alcanzado un grado de madurez que puede ser comparado con muchas organizaciones a nivel mundial. El Sistema Nacional de Bienestar Familiar propone e implementa políticas, préstamos, asesoría y asistencia técnica y socio legal a las comunidades y a las organizaciones públicas y privadas del orden nacional y territorial. Evidencia de esto, son los 10 millones de colombianos que se benefician directamente a través de la atención integral en Regionales y Seccionales, además de los 210 Centros Zonales, como unidades de servicio para atender a la población de todos los municipios del País. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/1689 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.lemb | COMPUTACIÓN CLIENTE/SERVIDOR | spa |
dc.subject.lemb | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN- TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | spa |
dc.title | Implantación de un módulo de mensajería instantánea e implementación de correctivos a los módulos que presentan defectos funcionales a la red corporativa interna del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RodriguezFreddy2009.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format