Análisis fractográfico de un acero al carbono SAE 1045 sometido a cargas de tensión, flexión e impacto
| dc.contributor.advisor | Dueñas Rojas, Jonny Ricardo | spa |
| dc.contributor.author | Medina Silva, Edwin Alberto | spa |
| dc.contributor.author | Castellanos López, Raúl Andrés | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-10-26T15:38:02Z | |
| dc.date.available | 2015-10-26T15:38:02Z | |
| dc.date.created | 2015-06-05 | spa |
| dc.description | En este trabajo se muestran los resultados obtenidos de un acero SAE 1045 con y sin tratamiento térmico sometido a cargas de tensión, flexión e impacto; en donde se comparan dichos datos con la fractografía registrada a la superficie de cada espécimen por medio de un estereoscopio y microscopia electrónica de barrido, para de este modo generar una relación asociada a los cambios de esfuerzos, propiedades mecánicas y condiciones microestructurales del acero. | spa |
| dc.description.abstract | This project shows the results got from a SAE Steel with and without heat threating subjected with loads of tensión, bend and impact; In which is compared the data with the registered fractography of each specimen through of and estereoscope and sweep electronic microscopy for genereting a relationship associated with the stress changes,mechanical properties and microestructural conditions of the Steel. | spa |
| dc.description.sponsorship | SENA ( Servicio nacional de aprendizaje- centro textiles) | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/2270 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Fractografía | spa |
| dc.subject | Ensayos destructivos | spa |
| dc.subject | Acero al carbono | spa |
| dc.subject | Tratamiento térmico | spa |
| dc.subject.keyword | Fractography | spa |
| dc.subject.keyword | Destructive testing | spa |
| dc.subject.keyword | Carbon steel | spa |
| dc.subject.keyword | Heat treating. | spa |
| dc.subject.lemb | Tecnología Mecánica - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Acero - Pruebas | spa |
| dc.subject.lemb | Acero - Especificaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Desgaste mecánico | spa |
| dc.subject.lemb | Resistencia de materiales | spa |
| dc.title | Análisis fractográfico de un acero al carbono SAE 1045 sometido a cargas de tensión, flexión e impacto | spa |
| dc.title.titleenglish | Fractographic analysis of a carbon steel SAE 1045 submitted a stress loads, bending and impact | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CastellanosLópezRaúlAndrés2015.pdf
- Tamaño:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
