Sembrando números y transformando realidades a través de las matemáticas: un proyecto de equidad social en Arauca
| dc.contributor.advisor | Guerrero Recalde, Néstor Fernando | |
| dc.contributor.author | Villarraga González , Lisbeth Camila | |
| dc.contributor.author | Moreno Navarro, Kevin David | |
| dc.contributor.orcid | Guerrero Recalde, Néstor Fernando [0000-0002-3982-4985] | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-04T16:57:46Z | |
| dc.date.available | 2025-03-04T16:57:46Z | |
| dc.date.created | 2025-02-04 | |
| dc.description | Este documento aborda la enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva crítica y contextualizada en el municipio de Tame, Arauca. A través del programa "SumArte con Derechos", implementado bajo la metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP) y la Educación Matemática Crítica (EMC), se diseñaron e implementaron módulos de aprendizaje que integran las matemáticas con problemáticas sociales, como la equidad de género, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Los resultados evidencian mejoras en el pensamiento matemático crítico, la participación activa de los estudiantes y la conexión del aprendizaje con su realidad, fortaleciendo el vínculo entre la educación y la transformación social. Este enfoque permitió a los estudiantes desarrollar competencias matemáticas significativas y una conciencia crítica sobre su entorno, consolidando la educación como una herramienta de empoderamiento y cambio. | |
| dc.description.abstract | This document addresses the teaching of mathematics from a critical and contextualized perspective in the municipality of Tame, Arauca. Through the “SumArte con Derechos” program, implemented under the methodology of Participatory Action Research (PAR) and Critical Mathematics Education (CME), learning modules were designed and implemented that integrate mathematics with social issues, such as gender equity, social justice and environmental sustainability. The results show improvements in critical mathematical thinking, the active participation of students and the connection of learning with their reality, strengthening the link between education and social transformation. This approach allowed students to develop significant mathematical competencies and a critical awareness of their environment, consolidating education as a tool for empowerment and change. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/93193 | |
| dc.relation.references | Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. | |
| dc.relation.references | Valero, P. (2002). Matemáticas para la justicia social: una perspectiva crítica en la educación matemática. Educational Studies in Mathematics. 50(1), 15-37 | |
| dc.relation.references | Zapata, F., & Rondán, V. (1985). Investigación-Acción Participativa: una estrategia de transformación social. Ediciones Populares. | |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2015). Derechos Básicos de Aprendizaje en Matemáticas. Bogotá: MEN. | |
| dc.relation.references | Skovsmose, O. (1994). Hacia una educación matemática crítica. Educational Studies in Mathematics, 27(1), 35-57. | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.subject | Educación Matemática Crítica | |
| dc.subject | Investigación-Acción Participativa | |
| dc.subject | Pensamiento crítico | |
| dc.subject | Transformación social | |
| dc.subject.keyword | Critical mathematics education | |
| dc.subject.keyword | Participatory Action Research | |
| dc.subject.keyword | Critical thinking | |
| dc.subject.keyword | Social transformation | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lemb | Matemáticas -- Aspectos sociales | |
| dc.subject.lemb | Matemáticas -- Enseñanza básica -- Tame (Arauca, Colombia) | |
| dc.subject.lemb | Pedagogía crítica | |
| dc.subject.lemb | Educación | |
| dc.title | Sembrando números y transformando realidades a través de las matemáticas: un proyecto de equidad social en Arauca | |
| dc.title.titleenglish | Sowing numbers and transforming realities through mathematics: a project for social equity in Arauca. | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Pasantía |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
