Sistema de control para el simulador sísmico dinámico del laboratorio de estructuras de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
| dc.contributor.advisor | Giraldo Ramos, Frank Nixon | |
| dc.contributor.author | Guevara Ospina, Andres Felipe | |
| dc.contributor.author | Galvis Alfonso, Oscar Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-09T22:28:00Z | |
| dc.date.available | 2024-09-09T22:28:00Z | |
| dc.date.created | 2023-08-28 | |
| dc.description | Las consecuencias catastróficas de los sismos ocurridos en el mundo durante los últimos años han impulsado estudios experimentales para evaluar los efectos sísmicos sobre las estructuras. Además, se ha incentivado la realización de estudios experimentales con el fin de mitigar los efectos de los sismos en las estructuras. Durante la ejecución del proyecto se lleva a cabo una evaluación de los diseños mecánicos y la obtención de datos de la mesa vibratoria para la realización de ensayos de estructuras. En primer lugar, se seleccionaron los elementos mecánicos que permitieron el movimiento de la mesa, lo cual se validó mediante herramientas de simulación que nos permitieron validar las dimensiones de la mesa. Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas de movimiento y validación de la parte electrónica, conexión de sensores. Posteriormente, se llevaron a cabo las pruebas correspondientes al movimiento y el funcionamiento de sensores con las frecuencias seleccionadas para las respectivas prácticas que se llevan a cabo en el laboratorio de análisis de estructuras. La utilidad de esta mesa vibratoria, desarrollada inicialmente para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se caracteriza por la versatilidad para llevar a cabo pruebas experimentales de bajo costo que están dirigidas al análisis y diseño de estructuras, sometidas a diferentes frecuencias. Asimismo, este dispositivo contribuirá a la investigación no solo de nuevos materiales, sino también al diseño y rehabilitación de estructuras resistentes. | spa |
| dc.description.abstract | The catastrophic consequences of the earthquakes that have occurred in the world in recent years have prompted experimental studies to evaluate the seismic effects on structures. In addition, the performance of experimental studies has been encouraged in order to mitigate the effects of earthquakes on the structures. During the execution of the project, an evaluation of the mechanical designs is carried out and data is obtained from the vibrating table to carry out structural tests. First, the mechanical elements that allowed the movement of the table were selected, which was validated by means of simulation tools that allowed us to validate the dimensions of the table. Subsequently, movement tests and validation of the electronic part, connection of sensors were carried out. Subsequently, the tests corresponding to the movement and operation of sensors with the frequencies selected for the respective practices that are carried out in the structure analysis laboratory were carried out. The utility of this vibrating table, initially developed for the Francisco José de Caldas District University, is characterized by its versatility to carry out low-cost experimental tests that are aimed at the analysis and design of structures, subjected to different frequencies. Likewise, this device will contribute to the investigation not only of new materials, but also to the design and rehabilitation of resistant structures. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/40558 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Adquisición de datos | |
| dc.subject | Estructuras | |
| dc.subject | Mesa vibratoria | |
| dc.subject | Modelamient | |
| dc.subject | Sensores | |
| dc.subject | Sistemas de control | |
| dc.subject | Sismo-resistente | |
| dc.subject.keyword | Data acquisition | |
| dc.subject.keyword | Structures | |
| dc.subject.keyword | Shaking table | |
| dc.subject.keyword | Modeling | |
| dc.subject.keyword | Sensors | |
| dc.subject.keyword | Control systems | |
| dc.subject.keyword | Seismic-resistant | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería de Control -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lemb | Diseño de estructuras -- Investigaciones | |
| dc.subject.lemb | Simuladores -- Investigaciones | |
| dc.title | Sistema de control para el simulador sísmico dinámico del laboratorio de estructuras de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | |
| dc.title.titleenglish | Control system for dynamic seismic simulator of structures laboratory of Technological Faculty of Francisco José de Caldas District University | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.degree | Monografía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
