Diseño e implementación de un panel fotovoltaico reconfigurable que disminuya las pérdidas provocadas por sombreado parcial
| dc.contributor.advisor | Hernández Mora, Johann Alexander | spa |
| dc.contributor.author | Gamba Bustos, Jeisson Camilo | spa |
| dc.contributor.author | Romero Jiménez, Álvaro Andrés | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-11-25T20:04:58Z | |
| dc.date.available | 2015-11-25T20:04:58Z | |
| dc.date.created | 2015-11-10 | spa |
| dc.description | El presente proyecto de grado presenta una forma de mitigación alternativa al problema de las pérdidas de energía en un panel fotovoltaico, cuando sus celdas están expuestas a sombreado parcial. Consta del desarrollo de un modelo que predice el comportamiento eléctrico de un panel fotovoltaico bajo cualquier condición ambiental, incluyendo sombreado parcial. Se presenta además del diseño y la implementación de un panel fotovoltaico reconfigurable, un algoritmo que calcula la conexión óptima de las celdas. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos por un sistema de adquisición de datos, también diseñado e implementado, bajo pruebas de sombreado fijo y pruebas de sombreado indirecto producido por objetos cercanos. | spa |
| dc.description.abstract | This work presents an alternative way of mitigation to the problem of photovoltaic module energy losses when its solar cells are exposed to partial shading. The work consists on the development of a model that predicts the electrical behavior of a photovoltaic module under any environmental condition, including partial shading. The design and implementation of a reconfigurable photovoltaic module and an algorithm that calculates the optimal cells connection are presented. Finally, the results under fixed and indirect shading tests obtained by a data acquisition system are also presented. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/2474 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Sombreado Parcial | spa |
| dc.subject | Panel Fotovoltaico | spa |
| dc.subject | Matriz de Conmutación | spa |
| dc.subject | Modelo de Celda Solar | spa |
| dc.subject.keyword | Partial Shading | spa |
| dc.subject.keyword | Photovoltaic module | spa |
| dc.subject.keyword | Switching Array | spa |
| dc.subject.keyword | Solar Cell Model | spa |
| dc.title | Diseño e implementación de un panel fotovoltaico reconfigurable que disminuya las pérdidas provocadas por sombreado parcial | spa |
| dc.title.titleenglish | Design and implementation of a reconfigurable photovoltaic module capable of reduce the losses due to partial shading | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GambaBustosJeissonCamilo2015.pdf
- Tamaño:
- 6.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
