Estudio técnico del uso de energía solar para la implementación de una zona de recarga de celulares en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
| dc.contributor.advisor | Madrid Soto, Nancy Esperanza | |
| dc.contributor.author | Sarmiento Orjuela, Diana Milena | |
| dc.contributor.author | Rincón Barbosa, Danna Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-06T21:34:02Z | |
| dc.date.available | 2023-09-06T21:34:02Z | |
| dc.date.created | 2022-12-12 | |
| dc.description | El calentamiento global ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos tiempos por organizaciones y líderes mundiales gracias a la creciente preocupación por el deterioro del medio ambiente. Una de las soluciones que el ser humano ha buscado para mitigar los efectos negativos de sus actividades económicas, tecnológicas y que afectan directamente el bienestar del planeta es el uso de las energías renovables; el mal uso de la energía eléctrica ha sido uno de los grandes contaminantes del planeta debido a la fragmentación, perdida de hábitats y la perturbación a la flora y fauna. Es por esto que el ser humano ha buscado la manera de generar energía a partir de fuentes renovables y sostenibles, como la que es fuente de estudio para este documento, la energía solar, generada a partir de paneles solares que transforman la energía solar en energía solar fotovoltaica. Dentro de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se hace un uso constante de la energía eléctrica en equipos de laboratorio, computadores, iluminación general de las instalaciones y el consumo que realiza la comunidad universitaria en el día a día, esto representa además, un rubro económico dentro de otros servicios básicos, en el gasto del presupuesto de la facultad; es por esto que se ha propuesto en este documento la implementación de una solución alternativa para la generación de energía eléctrica más limpia y económica por medio del uso de paneles solares fotovoltaicos. En este documento se encuentran los principales aspectos a tener en cuenta para llevar a cabo una posible implementación del proyecto, análisis de la comunidad beneficiada, factores climáticos y del ambiente, implementación, propuesta de diseño y costos. | spa |
| dc.description.abstract | Global warming has been one of the most debated issues in recent times by organizations and world leaders thanks to the growing concern about the deterioration of the environment. One of the solutions that human beings have sought to mitigate the negative effects of their economic and technological activities that directly affect the well-being of the planet is the use of renewable energies; The misuse of electrical energy has been one of the major pollutants on the planet due to fragmentation, loss of habitats, and disturbance to flora and fauna. This is why human beings have sought ways to generate energy from renewable and sustainable sources, such as the source of study for this document, solar energy, generated from solar panels that transform solar energy into energy. Solar photovoltaic. Within the Technological Faculty of the Francisco José de Caldas District University, there is constant use of electrical energy in laboratory equipment, computers, general lighting of the facilities and the consumption carried out by the university community on a day-to-day basis, this It also represents an economic item within other basic services, in the expenditure of the faculty budget; For this reason, the implementation of an alternative solution for the generation of cleaner and cheaper electricity through the use of photovoltaic solar panels has been proposed in this document. This document contains the main aspects to take into account to carry out a possible implementation of the project, analysis of the beneficiary community, climatic and environmental factors, implementation, design proposal and costs. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/32102 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Energía solar | spa |
| dc.subject | Panel solar | spa |
| dc.subject | Energía fotovoltaica | spa |
| dc.subject | Energías renovables | spa |
| dc.subject.keyword | Solar panel | spa |
| dc.subject.keyword | Solar energy | spa |
| dc.subject.keyword | Photovoltaic energy | spa |
| dc.subject.keyword | Renewable energy | spa |
| dc.subject.lemb | Tecnología Industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Sistemas de energía fotovoltaica | spa |
| dc.subject.lemb | Células solares | spa |
| dc.subject.lemb | Energía solar | spa |
| dc.title | Estudio técnico del uso de energía solar para la implementación de una zona de recarga de celulares en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
| dc.title.titleenglish | Technical study of the use of solar energy for the implementation of a cell phone recharging zone in the Technological Faculty of the Francisco José de Caldas District University | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Monografía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
