Caracterización de la función de éxito en proyectos, estudio de referentes en definición de éxito en proyectos para aplicación en el sector de desarrollo de software en colombia – periodo 2000 a 2025
| dc.contributor.advisor | Real florez, Guillermo Enrrique | |
| dc.contributor.author | Castañeda Forero, Daniel Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T20:11:14Z | |
| dc.date.available | 2025-09-17T20:11:14Z | |
| dc.date.created | 2025-08-21 | |
| dc.description | El presente trabajo aborda la problemática de la definición y medición del éxito en proyectos, un constructo históricamente dominado por la “triple restricción” (alcance, tiempo y costo), pero que en las últimas dos décadas ha evolucionado hacia un enfoque más holístico y multidimensional. A partir de una revisión bibliométrica de más de 500 fuentes y la sistematización de factores críticos de éxito (FCE), se propone un marco metodológico que integra dimensiones estratégicas, operativas, organizacionales y de sostenibilidad para caracterizar la función de éxito en proyectos. El estudio focaliza su aplicación en el sector de tecnología (2000–2025), sector estratégico para la transformación digital y el crecimiento económico. Presenta la construcción de modelos predictivos y de clasificación (regresión logística y random forest) que permiten establecer correlaciones entre etapas del ciclo de vida del proyecto, dinamizadores organizacionales y parámetros de materialidad, reduciendo la subjetividad en la valoración del éxito. Los resultados muestran que el éxito no puede concebirse como un indicador único, sino como una función multivariable sensible al contexto y al tiempo, cuya aplicabilidad favorece tanto la práctica gerencial como la generación de conocimiento en gestión de proyectos. | |
| dc.description.abstract | This research addresses the persistent challenge of defining and measuring project success, traditionally framed within the “iron triangle” of scope, time, and cost, but increasingly understood as a multidimensional and holistic construct. Through a bibliometric review of over 500 sources and the systematization of critical success factors (CSFs), the study proposes a methodological framework that integrates strategic, operational, organizational, and sustainability dimensions to characterize the success function in projects. The research focuses on the technology sector (2000–2025), a strategic domain for digital transformation and economic growth. Predictive and classification models (logistic regression and random forest) were developed to establish correlations between project life cycle stages, organizational enablers, and materiality parameters, thereby reducing subjectivity in success evaluation. Findings reveal that success should not be conceived as a single indicator but as a multivariable function that is context- and time-sensitive, with implications for both managerial practice and knowledge advancement in project management. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/99010 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
| dc.subject | Éxito en proyectos | |
| dc.subject | Función de éxito | |
| dc.subject | Factores críticos de éxito (FCE) | |
| dc.subject | Desarrollo de software | |
| dc.subject.keyword | Project success | |
| dc.subject.keyword | Success function | |
| dc.subject.keyword | Success function | |
| dc.subject.keyword | Project management | |
| dc.subject.keyword | Software development | |
| dc.subject.lemb | Maestría en Ingeniería Industrial -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Caracterización de la función de éxito en proyectos, estudio de referentes en definición de éxito en proyectos para aplicación en el sector de desarrollo de software en colombia – periodo 2000 a 2025 | |
| dc.title.titleenglish | Characterization of the project success function: a study of reference frameworks in the definition of project success for application in the software development sector in colombia – period 2000 to 2025 | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.degree | Investigación-Innovación | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CastanedaForeroDanielAntonio2025.pdf
- Tamaño:
- 10.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso y publicacion.pdf
- Tamaño:
- 231.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CastanedaForeroDanielAntonio2025Anexos.zip
- Tamaño:
- 130.92 KB
- Formato:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
