Trabajo de Grado
| dc.contributor.author | Cruz Marín, Adriana Consuelo | spa |
| dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-09-16T13:59:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-02T19:26:46Z | |
| dc.date.available | 2014-09-16T13:59:53Z | |
| dc.date.available | 2015-03-02T19:26:46Z | |
| dc.date.created | 2010 | spa |
| dc.description.abstract | Los estudios realizados acerca de las flores exóticas en varios países del mundo incluido Colombia, revelan la importancia que estas tienen para la flora en general. Cuenta de esto dan los avances presentados al respecto en los trabajos de expertos como Jhon Kress, Víctor Maza Barros y Julio Betancur, cuyas investigaciones acerca de las flores exóticas han demostrado el potencial de las mismas como producto y como contribuyentes al sostenimiento y desarrollo del ecosistema. Igualmente, investigaciones de carácter económico han revelado que desde hace varios años el mercado de flores exóticas en Colombia ha incrementado su participación dentro de las principales actividades comerciales pasando de representar el 3% de la producción del sector en el año 2006 al 10,81% en el 2007. Este estudio nos presenta el importante el reto de enlazar las características que llevan a ser apetecidas a tres tipos de flores: las Heliconias, las Orquídeas y las Bromelias, las cuales sin tener aparentemente nada en común, comparten rasgos que las diferencian de las muchas otras flores hoy en día cultivadas en Colombia y en otros países. Ejemplo de ello son las necesidades que satisfacen, su vistosidad y la preferencia que se tiene por ellas gracias a la vida que logran darle a cualquier ambiente así como otras características no visibles como lo son los climas en que se desarrollan y en general las condiciones de las que requieren para vivir y desarrollarse. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/1623 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.lemb | FLORICULTURA-PRODUCCIÓN | spa |
| dc.subject.lemb | FLORICULTURA- ASPECTOS ECONOMICOS | spa |
| dc.subject.lemb | FLORICULTURA-ASPECTOS AMBIENTALES- TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | spa |
| dc.title | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CruzMarinAdrianaConsuelo2010.pdf
- Tamaño:
- 7.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
