Diseño del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para la Alcaldía Municipal de Madrid Cundinamarca
| dc.contributor.advisor | Pérez, Orlando | spa |
| dc.contributor.author | Mora Rico, Bladimir | spa |
| dc.contributor.author | Segura Blandón, Diana Marcela | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-07-07T19:35:17Z | |
| dc.date.available | 2016-07-07T19:35:17Z | |
| dc.date.created | 2015-08-24 | spa |
| dc.description | Dentro de las dependencias de los entes territoriales municipales, se identifican las falencias en el mal manejo y control de los residuos sólidos que son generados a diario a causa de las actividades normales realizadas por los funcionarios y personas que acuden a realizar trámites, de igual manera dentro de la legislación estatal se establecen normas de tratamiento y manejo de residuos para las entidades gubernamentales. Adicional a las fallas mencionadas, la alcaldía de Madrid Cundinamarca se interesó por implementar un programa que de buen uso a los residuos, para prevenir la contaminación del medio ambiente involucrado a todos los trabajadores y visitantes que hacen parte del proceso productivo que se lleva a cabo diariamente dentro de sus instalaciones. | spa |
| dc.description.abstract | Within the premises of municipal and regional authorities, the shortcomings identified in the mishandling and control of solid waste are generated daily because of the normal activities of officials and people who come to perform procedures, likewise within state law standards of treatment and waste management for government entities are established. In addition to the shortcomings mentioned, the mayor of Madrid Cundinamarca was interested in implementing a program of good use waste to prevent environmental pollution involved all workers and visitors who are part of the production process takes place daily within their facilities. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/2921 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Plan Ambiental | spa |
| dc.subject | PIGA | spa |
| dc.subject | PIGA Madrid | spa |
| dc.subject | PIGA Alcaldía | spa |
| dc.subject.keyword | Environmental Plan | spa |
| dc.subject.keyword | PIGA | spa |
| dc.subject.keyword | PIGA Madrid | spa |
| dc.subject.keyword | Mayor PIGA | spa |
| dc.title | Diseño del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para la Alcaldía Municipal de Madrid Cundinamarca | spa |
| dc.title.titleenglish | Design Institutional Environmental Management Plan (PIGA) for the Municipality of Madrid Cundinamarca | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DISEÑO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA) PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MADRID CU.pdf
- Tamaño:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
