Zonificación ambiental participativa y caracterización de la pequeña minería tradicional del carbón en el Complejo Páramo de Guerrero - Tausa, Cundinamarca
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Contreras, Andrés | |
| dc.contributor.author | Marta Piñeros, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-6033-4331 | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-16T13:53:06Z | |
| dc.date.available | 2024-08-16T13:53:06Z | |
| dc.date.created | 2024-02-16 | |
| dc.description | El Complejo Páramo de Guerrero es un ecosistema que cuenta con una localización estratégica para el país debido a su cercanía a Bogotá, junto con los páramos de: Chingaza y Sumapaz conforman gran parte de la red hídrica que alimenta a la capital de Colombia y a algunos municipios aledaños que conforman la sabana de Bogotá, entre estos, Tausa, considerado como la estrella hidrográfica de la región gracias a sus ecosistemas de bosque andino y alto andino, turberas, pantanos y una clasificación muy variada de suelos y a su vez una variabilidad muy particular en el paisaje y cuerpos de agua; sin embargo, esta riqueza ecosistémica se ha visto afectada por el desarrollo de actividades antrópicas extractivas y asentamientos humanos, lo que ha resultado en usos inadecuados del suelo y con ello en una transformación acelerada del entorno y la ampliación de la frontera agrícola, entre estas actividades, la minería de carbón que por tradición se ha desarrollado en el municipio. El presente trabajo de pasantía, consistió en el desarrollo de la Zonificación Ambiental del CPG en el municipio de Tausa y la Caracterización de la Pequeña Minería Tradicional del Carbón allí presente mediante el diseño y elaboración de bases de datos y cartografía temática de soporte para la estructuración del Plan de Manejo Ambiental del CPG. La pasantía se desarrolló en convenio con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), bajo la supervisión y colaboración del grupo de páramos de la Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial de la CAR. | spa |
| dc.description.abstract | The Guerrero Paramo Complex is an ecosystem that has a strategic location for the country due to its proximity to Bogota, along with the moors of: Chingaza and Sumapaz make up much of the water network that feeds the capital of Colombia and some surrounding municipalities that make up the savannah of Bogota, among these, Tausa, considered the hydrographic star of the region thanks to its ecosystems of Andean and high Andean forest, peatlands, swamps and a very varied classification of soils and in turn a very particular variability in the landscape and bodies of water; However, this ecosystemic wealth has been affected by the development of anthropic extractive activities and human settlements, which has resulted in inappropriate land use and thus in an accelerated transformation of the environment and the expansion of the agricultural frontier, including coal mining, which has traditionally been developed in the municipality. This internship consisted of the development of the Environmental Zoning of the CPG in the municipality of Tausa and the Characterization of Traditional Small Coal Mining in the municipality through the design and development of databases and thematic cartography to support the structuring of the Environmental Management Plan of the CPG. The internship was developed in agreement with the Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), under the supervision and collaboration of the moorland group of the Environmental and Territorial Management Directorate of the CAR. | spa |
| dc.description.sponsorship | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/39809 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Zonificación Ambiental participativa | |
| dc.subject | Minería tradicional | |
| dc.subject | Carcaterización de minería a pequeña escala | |
| dc.subject | Complejo Páramo de Guerrero | |
| dc.subject.keyword | Participatory environmental zoning | |
| dc.subject.keyword | Traditional Mining | |
| dc.subject.keyword | Characterization of small-scale mining | |
| dc.subject.keyword | Páramo de Guerrero Complex | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Catastral y Geodesia -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lemb | Páramos -- Avalúo catastral | |
| dc.subject.lemb | Aréas protegidas | |
| dc.subject.lemb | Desarrollo de la comunidad rural | |
| dc.subject.lemb | Conservación de los recursos naturales | |
| dc.title | Zonificación ambiental participativa y caracterización de la pequeña minería tradicional del carbón en el Complejo Páramo de Guerrero - Tausa, Cundinamarca | |
| dc.title.titleenglish | Participatory Environmental Zoning and Characterization of traditional small-scale coal mining in the Páramo de Guerrero Complex - Tausa, Cundinamarca | |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Pasantía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- MartaPiñerosAndresFelipe2024.pdf
- Tamaño:
- 30.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MartaPiñerosAndresFelipe2024Anexos.zip
- Tamaño:
- 23.16 MB
- Formato:
- Descripción:
- Anexos
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso y publicacion.pdf
- Tamaño:
- 820.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso y publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
