Aplicación de métricas de fragmentación para el análisis de la deforestación en el corregimiento de San Basilio de Palenque, Municipio de Mahates, Bolívar
| dc.contributor.advisor | Ramírez Ramos, Carlos Germán | spa |
| dc.contributor.author | Lozano Guerrero, Germán David | spa |
| dc.contributor.author | Sora Anganoy, Oscar Fabián | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-02-04T16:54:02Z | |
| dc.date.available | 2022-02-04T16:54:02Z | |
| dc.date.created | 2020-08-12 | spa |
| dc.description | El proyecto de grado desarrollado para el Ejército Nacional de Colombia titulado “Aplicación de métricas de fragmentación para el análisis de la deforestación en el corregimiento de San Basilio de Palenque, Municipio de Mahates, Bolívar”, es una breve descripción de la implementación de sistemas de información geográfica para el desarrollo y análisis espacial de imágenes de alta resolución que permitan al Ejército Nacional de Colombia desarrollar metodologías para el análisis de superficies que han sufrido cambios por situaciones antrópicas, al igual que implementar un control sobre la superficie terrestre en búsqueda de mitigar las acciones criminales sobre el territorio colombiano. | spa |
| dc.description.abstract | The degree project developed for the Colombian National Army entitled "Application of fragmentation metrics for the analysis of deforestation in the San Basilio de Palenque Corregimiento, Municipality of Mahates, Bolívar", is a brief description of the implementation of geographic information for the development and spatial analysis of high-resolution images that required the Colombian National Army to develop methodologies for the analysis of surfaces that have undergone changes due to anthropogenic situations, as well as to implement a control over the Earth's surface in search of mitigating the criminal actions on the Colombian territory. | spa |
| dc.description.sponsorship | Ejercito Nacional de Colombia | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/28196 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Fragmentacion | spa |
| dc.subject | Deforestación | spa |
| dc.subject.keyword | Fragmentation | spa |
| dc.subject.keyword | Deforestation | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Catastral y Geodesia - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Fragmentación de hábitats - San Basilio de Palenque (Bolívar, Colombia) | spa |
| dc.subject.lemb | Deforestación - San Basilio de Palenque (Bolívar, Colombia) | spa |
| dc.subject.lemb | Sistemas de información geográfica - San Basilio de Palenque (Bolívar, Colombia) | spa |
| dc.title | Aplicación de métricas de fragmentación para el análisis de la deforestación en el corregimiento de San Basilio de Palenque, Municipio de Mahates, Bolívar | spa |
| dc.title.titleenglish | Application of fragmentation metrics for deforestation analysis in the San Basilio de Palenque Corregiment, Municipality of Mahates, Bolivar | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Pasantía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
