Labores de Apoyo Técnico Profesional en el Marco de la Ejecución del Proyecto: “Determinación de los Valores de Referencia de las Unidades Funcionales Integrales 1, 2, 3, 6 Y 7 en los Departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre, Utilizando la Metodología de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas”, Desarrollado por la Firma Urbana Engineering & Survey S.A.S
dc.contributor.advisor | Pérez Carvajal, Edwin Robert | spa |
dc.contributor.author | Pachón Cardozo, Jorge Andrés | spa |
dc.date.accessioned | 2017-05-19T20:09:31Z | |
dc.date.available | 2017-05-19T20:09:31Z | |
dc.date.created | 2017-02-28 | spa |
dc.description | Se desarrollaron los trabajos de apoyo técnico profesional a la firma del sector privado denominada URBANA ENGINEERING & SURVEY S.A.S., para llevar a cabo la determinación de los valores de referencia del suelo en los Departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre, en el marco de un proyecto de infraestructura vial de cuarta generación. Adicionalmente se identificaron y documentaron los subprocesos, actividades, tareas y responsables para el proceso de estudios de valoración masiva a través de la metodología de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas. | spa |
dc.description.abstract | The Professional technical support work was carried out at the private sector company URBANA ENGINEERING & SURVEY SAS, to carry out the determination of soil reference values in the Departments of Antioquia, Córdoba and Sucre, in the development of a fourth generation road infrastructure project. Additionally, the subprocesses, activities, tasks and responsible for the process of mass valuation studies were identified and documented through the methodology of Homogeneous Physical and Geoeconomic Zones. | spa |
dc.description.sponsorship | Urbana Engineering & Survey S.A.S | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/5543 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Avalúos | spa |
dc.subject | Valor | spa |
dc.subject | Procesos | spa |
dc.subject | Calidad | spa |
dc.subject | ZHF | spa |
dc.subject | ZHG | spa |
dc.subject.keyword | Valuation | spa |
dc.subject.keyword | Value | spa |
dc.subject.keyword | Processes | spa |
dc.subject.keyword | Quality | spa |
dc.subject.keyword | ZHF | spa |
dc.subject.keyword | ZHG | spa |
dc.subject.lemb | INGENIERÍA CATASTRAL Y GEODESIA - TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | spa |
dc.subject.lemb | CATASTRO | spa |
dc.subject.lemb | VALORACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | CARTOGRAFÍA | spa |
dc.title | Labores de Apoyo Técnico Profesional en el Marco de la Ejecución del Proyecto: “Determinación de los Valores de Referencia de las Unidades Funcionales Integrales 1, 2, 3, 6 Y 7 en los Departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre, Utilizando la Metodología de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas”, Desarrollado por la Firma Urbana Engineering & Survey S.A.S | spa |
dc.title.titleenglish | Professional Technical Support Work in the Framework of Project Execution: "Determination of the Reference Values of Integral Functional Units 1, 2, 3, 6 and 7 in the Departments of Antioquia, Córdoba and Sucre, using the Zones Methodology Homogeneous Physical and Geoeconomic ", Developed by the Firm Urbana Engineering & Survey S.A.S. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: