Estrategia didáctica que incorpora ABP y RA para el aprendizaje de conceptos técnicos en instalaciones eléctricas residenciales
| dc.contributor.advisor | Quintana Ramírez, Antonio | |
| dc.contributor.author | Moreno Ospina, Claudia Milena | |
| dc.contributor.author | Cortés Torres, José David | |
| dc.contributor.orcid | Quintana Ramírez, Antonio [0000-0002-2912-6542] | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T19:40:41Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T19:40:41Z | |
| dc.date.created | 2023-02-22 | |
| dc.description | El presente documento expone el diseño de una estrategia didáctica que utiliza la realidad aumentada para enseñar el módulo de especificaciones técnicas en la especialidad de instalaciones eléctricas con el objetivo de mejorar la formación de los potenciales técnicos en electricidad en las habilidades relacionadas con el mantenimiento y diagnóstico de instalaciones eléctricas residenciales. Esta estrategia didáctica utiliza como base la teoría de estructuración conceptual de Ausubel, el aprendizaje basado en problemas para el diseño de los problemas de desafío de instalaciones eléctricas residenciales y como método evaluativo la teoría de mapas conceptuales de Ontoria. | spa |
| dc.description.abstract | This document exposes the design of a didactic strategy that uses augmented reality to teach the technical specifications module in the specialty of electrical installations with the aim of improving the training of potential electrical technicians in skills related to maintenance and diagnosis of residential electrical installations. This didactic strategy uses Ausubel's conceptual structuring theory, problem-based learning for the design of residential electrical installation challenge problems and Ontoria's concept map theory as an evaluative method. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/37083 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Realidad aumentada | spa |
| dc.subject | Aprendizaje basado en problemas | spa |
| dc.subject | Aprendizaje significativo | spa |
| dc.subject | Instalaciones eléctricas residenciales | spa |
| dc.subject | Estructuración conceptual | spa |
| dc.subject.keyword | Augmented reality | spa |
| dc.subject.keyword | Problem-based learning | spa |
| dc.subject.keyword | Significant learning | spa |
| dc.subject.keyword | Residential electrical installations | spa |
| dc.subject.keyword | Conceptual structuring | spa |
| dc.subject.lemb | Maestría en Educación en Tecnología (Virtual) -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Estrategia didáctica | spa |
| dc.subject.lemb | Realidad aumentada | spa |
| dc.subject.lemb | Especificaciones técnicas | spa |
| dc.subject.lemb | Instalaciones eléctricas | spa |
| dc.title | Estrategia didáctica que incorpora ABP y RA para el aprendizaje de conceptos técnicos en instalaciones eléctricas residenciales | spa |
| dc.title.titleenglish | Didactic strategy that incorporates ABP and RA for learning technical concepts in residential electrical installations | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Monografía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- MorenoOspinaClaudiaMilena2023.pdf
- Tamaño:
- 3.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso y publicacion.pdf
- Tamaño:
- 170.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso y publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
