Análisis Espacial Del Cambio Del Uso Del Suelo En La Estructura Rural Y Urbana De La Comuna Altos De Cazucá, Por Efecto Del Desplazamiento Poblacional Mediante Técnicas Cartográficas
dc.contributor.advisor | Coy Verano, Uriel | spa |
dc.contributor.author | Vargas Sánchez, Edna Margarita | spa |
dc.contributor.author | Garzón Cardozo, Laura María | spa |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T20:45:20Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T20:45:20Z | |
dc.date.created | 2015-09-17 | spa |
dc.description | El presente estudio tiene por objetivo analizar a través del tiempo los diferentes cambios del uso del suelo en la zona de Altos de Cazucá, utilizando procesos fotogramétricos y cartográficos con diferentes programas como ERDAS y ArcGis, además de apoyo en artículos que determinan la problemática de desplazamiento en Altos de Cazucá, a partir de la información recolectada como estadísticas suministradas, cartografía base, imágenes satelitales y aerofotografías de diferentes años proporcionados; generando así una serie de mapas que permiten diferenciar y determinar daños en el suelo de esta zona, además de cambios en la cartografía a nivel visual y cuantitativo de la población establecida allí. | spa |
dc.description.abstract | The present study aims to analyse over time different changes of the land use in the area of Altos de Cazucá, using processes photogrammetric and cartographic with different programs such as ERDAS and ArcGis, in addition to support articles that determine the problems of displacement in Altos de Cazucá, based on the information collected as supplied statistics Cartography base, satellite images and aerial provided different years; passing a series of maps that allow to differentiate and determine damage on the soil of this area, as well as changes in the mapping to visual and quantitative level of the population established there. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad Politécnica de Valencia | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/4909 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cartografía | spa |
dc.subject | Población desplazada | spa |
dc.subject | Metropolización | spa |
dc.subject | Usos del suelo | spa |
dc.subject | Análisis multitemporal | spa |
dc.subject.keyword | Cartography | spa |
dc.subject.keyword | Displaced dwellers | spa |
dc.subject.keyword | Metropolization | spa |
dc.subject.keyword | land use | spa |
dc.subject.keyword | multi-temporal analysis | spa |
dc.title | Análisis Espacial Del Cambio Del Uso Del Suelo En La Estructura Rural Y Urbana De La Comuna Altos De Cazucá, Por Efecto Del Desplazamiento Poblacional Mediante Técnicas Cartográficas | spa |
dc.title.titleenglish | Spatial Analysis Of The Change Of Land Use In The Urban And Rural Structure Of The Commune Altos De Cazucá, Due To Population Displacement Mapping Techniques | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VargasSánchezEdnaMargarita2015.pdf
- Tamaño:
- 6.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: