Evaluación del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos porcino recombinante (rpGM-CSF) e interleucina -4 porcina recombinante (rpIL-4), producida en Escherichia coli
| dc.contributor.advisor | García Ortíz, Josué Anselmo | |
| dc.contributor.author | Verano Guevara, Cristian Hernán | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T17:48:48Z | |
| dc.date.available | 2022-12-07T17:48:48Z | |
| dc.date.created | 2022-05-10 | |
| dc.description | Las células dendríticas (DC) hacen parte de las células presentadoras de antígenos (APC) profesionales capaces de procesar y exponer antígenos de forma altamente especializada, el primer paso es el reconocimiento del patógeno, el cual es capturado para posteriormente migrar a áreas ricas en células T en los órganos linfoides. Las DC se encuentran identificadas en dos estadios, inmaduras ubicadas en los tejidos periféricos, especializadas en la captación de antígenos y maduras regulando al alza el complejo mayor de histocompatibilidad de clase dos específicos de porcino (SLA-II), CD14+, CD40+, CD80+, CD83+ y CD86+ en su superficie. El factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos porcina (GM-CSF) y la Interleucina-4 (IL-4) porcinas son producidas por células T y mastocitos activados, actúan como un factor de crecimiento, de diferenciación, regulación inmunológica, proliferación, maduración y derivación de monocitos a DC (MoDC). En este estudio, se sintetizaron las citocinas recombinantes rpGM-CSF y rpIL-4 producidas en Escherichia coli Rosetta (DE3) con un rendimiento de 2,354 mg para rpGMCSF y 3,17 mg para rpIL-4 a partir de 200 mL de cultivo. Se evaluó el funcionamiento de las citocinas en función de su capacidad para derivar MoDC a partir de monocitos aislados de células mononucleares de sangre periférica (PBMC). Obteniendo MoDC con un fenotipo MHC-II+, CD14+ y CD80bajo y morfología dendrítica, determinado por citometría de flujo. Adicionalmente, se analizó la capacidad fagocítica de las MoDC, usando LPS (E. coli) marcados con rodamina, evidenciando interacción entre las células y los patógenos con lo cual potencialmente se podría inducir una respuesta inmune de tipo adaptativo. | spa |
| dc.description.abstract | Dendritic cells (DC) are part of the professional antigen-presenting cells (APC) capable of processing and exposing antigens in a highly specialized way. The first step is the recognition of the pathogen, which is captured to subsequently migrate to cell-rich areas. T in the lymphoid organs. DC are identified in two stages, immature located in peripheral tissues, specialized in antigen uptake and mature upregulating the porcine-specific class two major histocompatibility complex (SLA-II), CD14+, CD40+, CD80+, CD83+ and CD86+ on its surface. Porcine granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) and porcine Interleukin-4 (IL-4) are produced by activated T cells and mast cells, act as a factor of growth, differentiation, immunological regulation, proliferation, maturation and derivation of monocytes to DC (MoDC). In this study, the recombinant cytokines rpGM-CSF and rpIL-4 produced in Escherichia coli Rosetta (DE3) were synthesized with a yield of 2.354 mg for rpGMCSF and 3.17 mg for rpIL-4 from 200 mL of culture. The performance of cytokines was evaluated based on their ability to derive MoDC from monocytes isolated from peripheral blood mononuclear cells (PBMC). Obtaining MoDC with a phenotype MHC-II+, CD14+ and low CD80 and dendritic morphology, determined by flow cytometry. Additionally, the phagocytic capacity of MoDC was analyzed using rhodamine-labeled LPS (E. coli), evidencing interaction between cells and pathogens, which could potentially induce an adaptive-type immune response. | spa |
| dc.description.sponsorship | Fundación Instituto de Inmunología de Colombia | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/30567 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.subject | Células dendriticas | spa |
| dc.subject | Derivación | spa |
| dc.subject | GM-CSF | spa |
| dc.subject | IL-4 | spa |
| dc.subject | Porcino | spa |
| dc.subject.keyword | Dendritic cells | spa |
| dc.subject.keyword | GM-CSF | spa |
| dc.subject.keyword | IL-4 | spa |
| dc.subject.keyword | Swine | spa |
| dc.subject.keyword | Derivation | spa |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Química - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Factor estimulante de colonias granulocito-macrofago | spa |
| dc.subject.lemb | Cerdos | spa |
| dc.subject.lemb | Células dendríticas | spa |
| dc.subject.lemb | Interleucina 4 | spa |
| dc.subject.lemb | Escherichia coli | spa |
| dc.title | Evaluación del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos porcino recombinante (rpGM-CSF) e interleucina -4 porcina recombinante (rpIL-4), producida en Escherichia coli | spa |
| dc.title.titleenglish | Evaluation of recombinant porcine granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (rpGM-CSF) and recombinant porcine interleukin-4 (rpIL-4), produced in Escherichia coli | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Investigación-Innovación | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- VeranoGuevara-CristianHernan2022.pdf
- Tamaño:
- 2.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso y publicacion editable.pdf
- Tamaño:
- 312.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso y publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
