Valor óptimo de muestras pasadas para la toma de decisiones en redes de radio cognitiva
| dc.contributor.advisor | Hernández Suarez, Cesar Augusto | spa |
| dc.contributor.author | Jara Estupiñan, Jefferson | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-11-14T21:50:20Z | |
| dc.date.available | 2019-11-14T21:50:20Z | |
| dc.date.created | 2019-09-23 | spa |
| dc.description | El modelado y predicción del uso del espectro por parte de los PU es un aspecto importante para reducir la interferencia entre los SU y PU, y mejorar el desempeño de la decisión espectral. Lo anterior requiere de información espectral pasada, que permita al algoritmo modelar el comportamiento del PU. | spa |
| dc.description.abstract | Modeling and prediction of spectrum use by PUs is an important aspect to reduce interference between SUs and PUs, and improve the performance of the spectral decision. This requires past spectral information, which allows the algorithm to model the behavior of the PU. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/22337 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Radio Cognitiva | spa |
| dc.subject | Decisión Espectral | spa |
| dc.subject | Handoff Espectral | spa |
| dc.subject | Información Espectral | spa |
| dc.subject.keyword | Cognitive Radio | spa |
| dc.subject.keyword | Spectral Decision | spa |
| dc.subject.keyword | Spectral Handoff | spa |
| dc.subject.keyword | Spectral Information | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Eléctrica por Ciclos Propedéuticos - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Redes de radio cognitiva | spa |
| dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
| dc.subject.lemb | Algoritmos (Computadores) | spa |
| dc.title | Valor óptimo de muestras pasadas para la toma de decisiones en redes de radio cognitiva | spa |
| dc.title.titleenglish | Optimal value of past samples for decision making in cognitive radio networks | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Producción Académica | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- JaraEstupiñanJefferson2019.pdf
- Tamaño:
- 815.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
