Plan interdimensional de sostenibilidad agropecuaria en la Finca Los Robles - Vereda El Papayo Municipio de Chipatá Santander 2020 - 2023
dc.contributor.advisor | García Valbuena, César Augusto | spa |
dc.contributor.author | Morales Mojica, Jair Andrés | spa |
dc.contributor.author | Moscoso Reina, Auudon | spa |
dc.contributor.author | Peña Pardo, Miguel Danilo | spa |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T22:53:12Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T22:53:12Z | |
dc.date.created | 2021-03-01 | spa |
dc.description | En el presente documento se formula el plan interdimensional de sostenibilidad agropecuaria para la Finca Los Robles, ubicada en la Vereda El Papayo del Municipio de Chipatá - Santander, el cual, es resultado de la caracterización de las actividades productivas agropecuarias, del análisis de la productividad agropecuaria y la interpretación de la sostenibilidad ambiental, económica, sociocultural y político-institucional de la microregión en referencia, a partir de la aplicación de la metodología gráfica de biograma, donde se halló inestabilidad en el estado de desarrollo sostenible de la zona de estudio. Se planteó como alternativa para mejorar la sostenibilidad de la finca, una serie de proyectos, obras y actividades, que son valorados con el fin de establecer su pertinencia desde la sostenibilidad ambiental, viabilidad técnica, factibilidad financiera y aceptabilidad sociocultural, y de esta manera alcanzar en el tiempo la estabilidad interdimensional del sistema y con ello mejorar continuamente la sostenibilidad rural, como un ejemplo de desarrollo local en la comunidad agropecuaria de la zona analizada. | spa |
dc.description.abstract | This document formulates the interdimensional plan of agricultural sustainability for Los Robles farm, located in the El Papayo village, in the municipality of Chipatá - Santander, which is the result of the characterization of agricultural productive activities, of the analysis of agricultural productivity and the interpretation of the environmental, economic, sociocultural and political-institutional sustainability of the micro-region in reference, based on the application of the biogram´s graphical methodology, where instability was found in the state of sustainable development of the study area. It was proposed as alternative to improve the sustainability of the farm, a series of projects, works and activities, which are valued in order to establish their relevance from environmental sustainability, technical viability, financial feasibility and social acceptability, and this way reach in the time the interdimensional stability of the system and with it continuously improve rural sustainability, as an example of local development in the agricultural community of the analyzed area. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/26079 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Finca | spa |
dc.subject | Agropecuario | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject | Interdimensional | spa |
dc.subject | Biograma | spa |
dc.subject | Productividad | spa |
dc.subject | Desarrollo | spa |
dc.subject.keyword | Farm | spa |
dc.subject.keyword | Agricultural | spa |
dc.subject.keyword | Sustainability | spa |
dc.subject.keyword | Interdimensional | spa |
dc.subject.keyword | Biogram | spa |
dc.subject.keyword | Productivity | spa |
dc.subject.keyword | Development | spa |
dc.subject.lemb | Especialización en Ambiente y Desarrollo Local - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Agricultura sostenible - Chipatá (Santander, Colombia) - 2020-2023 | spa |
dc.subject.lemb | Ecología agrícola - Chipatá (Santander, Colombia) - 2020-2023 | spa |
dc.subject.lemb | Agricultura - Chipatá (Santander, Colombia) - 2020-2023 | spa |
dc.subject.lemb | Política ambiental - Chipatá (Santander, Colombia) - 2020-2023 | spa |
dc.title | Plan interdimensional de sostenibilidad agropecuaria en la Finca Los Robles - Vereda El Papayo Municipio de Chipatá Santander 2020 - 2023 | spa |
dc.title.titleenglish | Interdimensional plan of agricultural sustainability at Los Robles Farm - Village of El Papayo Municipality of Chipatá Santander 2020 - 2023 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Monografía | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- MoralesMojicaJairAndres2021.pdf
- Tamaño:
- 4.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado especialización
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MoralesMojicaJairAndres2021Anexos.rar
- Tamaño:
- 1.72 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexos
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia y autorización de los autores para publicar.pdf
- Tamaño:
- 247.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: