Protocolos de comunicación para el sistema de potencia
dc.contributor.advisor | Giral Ramírez, Diego Armando | |
dc.contributor.author | Rodríguez Ayala, Andrés Felipe | |
dc.contributor.orcid | Giral Ramírez, Diego Armando [000-0001-9983-4555] | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T15:01:16Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T15:01:16Z | |
dc.date.created | 2023-12-05 | |
dc.description | El objetivo de este artículo es presentar una revisión de los protocolos de comunicación implementados para el sistema de potencia. Los protocolos de comunicación surgen con la necesidad de poder realizar una comunicación inmediata entre uno o varios sectores del sistema, con el fin de minimizar posibles fallas que puedan ocurrir a lo largo de este, además de enviar órdenes y señales que disminuyen la operabilidad manual, dando paso al control automático que tiene como objetivo manipular la mayor cantidad de información de forma remota. Los protocolos aquí mostrados pretenden dar a conocer como las nuevas tecnologías han llegado para quedarse, pero estas tomaran tiempo para su implementación, esto se debe principalmente a las condiciones deficientes de infraestructura del sistema de potencia. Finalmente se profundiza en los nuevos protocolos de comunicación dando apertura a las nuevas y futuras formas de controlar el sistema de potencia eléctrico. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this article is to present a review of the communication protocols implemented for the power system. Communication protocols arise with the need to be able to perform immediate communication between one or several sectors of the system, in order to minimize possible failures that may occur along this, in addition to sending orders and signals that decrease manual operability, giving way to automatic control that aims to manipulate the largest amount of information remotely. The protocols shown here are intended to make known how new technologies have come to stay, but these will take time to implement, this is mainly due to the poor infrastructure conditions of the power system. Finally, it delves into new communication protocols opening up new and future ways of controlling the electrical power system. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/41554 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Control automático | spa |
dc.subject | Protocolo de comunicación | spa |
dc.subject | Sistema de potencia | spa |
dc.subject | Internet de las cosas | spa |
dc.subject.keyword | Automatic control | spa |
dc.subject.keyword | Communication protocols | spa |
dc.subject.keyword | Power system | spa |
dc.subject.keyword | Iot | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología en Electricidad -- Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lemb | Control automático | |
dc.subject.lemb | Confiabilidad | |
dc.subject.lemb | Infraestructura | |
dc.subject.lemb | Nuevas tecnologías | |
dc.title | Protocolos de comunicación para el sistema de potencia | spa |
dc.title.titleenglish | Communication protocols for the power system | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Producción Académica | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RodriguezAyalaAndresFelipe2024.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia y autorización de los autores para publicar
- Tamaño:
- 435.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso y publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: