Evaluación de la técnica Nendo Dango como estrategia complementaria en tratamientos de dispersión de semillas para la restauración ecológica en cinco áreas alteradas del Distrito Capital
| dc.contributor.advisor | Ríos Alzate, Héctor Felipe | spa |
| dc.contributor.author | Suárez Rubiano, Katherine | spa |
| dc.creator.degree | Licenciado en Biología | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-09-14T20:33:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-02T18:18:40Z | |
| dc.date.available | 2014-09-14T20:33:59Z | |
| dc.date.available | 2015-03-02T18:18:40Z | |
| dc.date.created | 2011 | spa |
| dc.description.abstract | Durante los últimos 50 años, la humanidad ha alterado la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas del mundo de manera más rápida y generalizada que en ningún otro período de la historia del mundo. Hoy en día son cada vez más los ecosistemas que diariamente son producto de diversas clases de disturbios que amenazan su estructura y sostenibilidad, de esta manera la restauración ecológica de áreas alteradas nace como un campo de estudio de gran interés y de mucha actualidad, que por lo mismo se ha convertido en uno de los más complejos de abordar por la interacción de componentes de tipo social, político y económico en la medida que pueden llegar a constituirse en fuentes responsables de alteración, produciendo profundas transformaciones a los ecosistemas. Los Andes colombianos comprenden diversos ecosistemas que se encuentran sometidos fuertemente a esta constante amenaza antrópica por ser la región con la más alta tasa de población del país. En consecuencia, la colonización y establecimiento que ha generado el hombre en la montaña ha generado una gran cantidad de disturbios que han dado origen a un variado y numeroso repertorio de áreas disturbadas, entre las que sobresalen bosques fragmentados, parches con ausencia de vegetación, áreas construidas, áreas cultivadas, áreas incendiadas y pastoreadas, áreas con procesos erosivos, ríos y quebradas con disminución de caudales, suelos y cuerpos de agua contaminados, entre otros (Vargas, 2007). Todas estas áreas han sufrido alteraciones en varios de sus componentes, y entre estas variaciones se encuentra una gran disminución de fuentes originales de dispersión de propágulos (semillas, plántulas etc.), que debilita la capacidad de estas áreas de autoregenerarse. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/849 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias y Educación | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Biología | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.lemb | Conservación biológica | spa |
| dc.subject.lemb | Recuperación (Ecológica) | spa |
| dc.subject.lemb | Conservación del medio ambiente | spa |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Biología - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Evaluación de la técnica Nendo Dango como estrategia complementaria en tratamientos de dispersión de semillas para la restauración ecológica en cinco áreas alteradas del Distrito Capital | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SuarezRubianoKatherine2011.pdf
- Tamaño:
- 10.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
