Proceso de gestión de información a partir del desarrollo de una aplicación en Power Apps y un análisis de parametrización de software de ERP en el área de planeación de SODEXO SAS.
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Quintero, Beitmantt Giovanni | |
| dc.contributor.author | Sosa Romero, Duvan Alejandro | |
| dc.contributor.orcid | Cárdenas Quintero Beitmantt Giovanni [0000-0003-0293-0036] | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T20:33:12Z | |
| dc.date.available | 2024-08-13T20:33:12Z | |
| dc.date.created | 2023-05-23 | |
| dc.description | El Proyecto es realizado en el área de planeación de la empresa SODEXO SAS, organización dedicada a ofrecer servicios de alimentación a los colaboradores de diferentes empresas. El proyecto se implementa en dos etapas, la primera es una estrategia de parametrización de las variables presentes en el ERP Factory de Sodexo SAS a través de un método Heurístico para conocer el comportamiento interno del software y ajustarlo a las necesidades específicas del área de planeación, la segunda fase consiste en el desarrollo de una aplicación en la herramienta Power Apps de Microsoft Office 365 para la gestión de la información. La necesidad del proyecto surge debido a muchos factores, los retrasos o incumplimientos de los tiempos del proceso por el área debido a la alta manualidad en las actividades de planeación afectando la cadena de suministro, la poca visibilidad de la información por parte de las áreas operativas, la débil respuesta de planeación ante la frágil gestión de la información con las operaciones y variaciones del entorno y por último el agotamiento laboral de los colaboradores de planeación en función a la sobrecarga de actividades y realización de horas extras. | spa |
| dc.description.abstract | The project is carried out in the planning area of SODEXO SAS, an organization dedicated to providing food services to employees of different companies. The project is implemented in two stages, the first is a strategy of parameterization of the variables present in the ERP Factory of Sodexo SAS through a Heuristic method to know the internal behavior of the software and adjust it to the specific needs of the planning area, the second phase consists of the development of an application in the Power Apps tool of Microsoft Office 365 for information management. The need for the project arises due to many factors, the delays or non-compliance of the process times by the area due to the high manuality in the planning activities affecting the supply chain, the low visibility of information by the operational areas, the weak response of planning to the fragile management of information with the operations and variations of the environment and finally the labor exhaustion of the planning collaborators in function to the overload of activities and overtime. | spa |
| dc.description.sponsorship | SODEXO SAS | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/39627 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Sistemas de gestión de información | spa |
| dc.subject | Parametrización de software | spa |
| dc.subject | Power App | spa |
| dc.subject | ERP | spa |
| dc.subject | Tecnologías de la información | spa |
| dc.subject.keyword | Information management systems | spa |
| dc.subject.keyword | Software parameterization | spa |
| dc.subject.keyword | Power App | spa |
| dc.subject.keyword | ERP | spa |
| dc.subject.keyword | Information Technology | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Industrial -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lemb | Gestión de la información, ERP y Power Apps | |
| dc.subject.lemb | Optimización de procesos y cadena de suministro | |
| dc.subject.lemb | Desarrollo de aplicaciones y análisis de sistemas | |
| dc.title | Proceso de gestión de información a partir del desarrollo de una aplicación en Power Apps y un análisis de parametrización de software de ERP en el área de planeación de SODEXO SAS. | |
| dc.title.titleenglish | Information management process from the development of an application in Power Apps and a parameterization analysis of ERP software in the planning area of SODEXO SAS. | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.degree | Pasantía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- SosaRomeroDuvanAlejandro2023.pdf
- Tamaño:
- 3.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SosaRomeroDuvanAlejandro2023Anexos.zip
- Tamaño:
- 3.03 MB
- Formato:
- Descripción:
- Trabajo de grado Anexos
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso y publicacion Duvan Sosa.pdf
- Tamaño:
- 219.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de Uso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
