Diseño de fase de planificación del sistema de gestión ambiental (SGA) adaptado a la normativa ISO 14001 para la empresa Concrelab S.A.S.
dc.contributor.advisor | Martínez Abello, Jairo Miguel | |
dc.contributor.author | Acero Castillo, Norma Constanza | |
dc.contributor.author | Pinzón Pallarez, María Camila | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T14:35:01Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T14:35:01Z | |
dc.date.created | 2022-10-20 | |
dc.description | Se lleva a cabo el diagnóstico de las condiciones ambientales actuales de la empresa Concrelab S.A.S, definiendo así los impactos ambientales generados por la misma. A partir del diagnóstico ambiental se identificaron impactos en el consumo de agua y energía, en el aprovechamiento de los residuos sólidos y en la sensibilización ambiental en la comunidad de trabajadores. Se realiza diseños de programas encaminados a la reducción, clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos, de residuos de construcción, de ahorro de papel, de calidad del aire y de ahorro y uso eficiente de energía y agua; teniendo en los programas una base fundamental que comprende la educación y sensibilización ambiental como uno de los pilares de gran importancia dentro del contexto de la calidad y responsabilidad ambiental que la compañía desea adoptar. Cada uno de los programas contiene justificación, marco legal, alcance, objetivos, metas, indicadores y actividades encaminadas a la mitigación de los impactos ambientales generados. Además de los programas mencionados, se presenta el resultado de diferentes matrices, tales como: matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz legal, matriz DOFA, matriz GAP. De igual forma se indica la política ambiental de la empresa con sus respectivos objetivos. | spa |
dc.description.abstract | The diagnosis of the current environmental conditions of the company Concrelab S.A.S was carried out, thus defining the environmental impacts generated by it. Based on the environmental diagnosis, impacts were identified on the consumption of water and energy, on the use of solid waste and on environmental awareness in the worker community. Program designs aimed at the reduction, classification and use of solid waste, construction waste, paper saving, air quality and saving and efficient use of energy and water were made; having in the programs a fundamental base that includes education and environmental awareness as one of the pillars of great importance within the context of quality and environmental responsibility that the company wishes to adopt. Each of the programs contains justification, legal framework, scope, objectives, goals, indicators and activities aimed at mitigating the environmental impacts generated. In addition to the programs mentioned, the result of different matrices is presented, such as: matrix of environmental aspects and impacts, legal matrix, DOFA matrix, GAP matrix. In the same way, the environmental policy of the company is indicated with its respective objectives. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/36391 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Educación | spa |
dc.subject | Programa | spa |
dc.subject | Impactos | spa |
dc.subject | Diagnóstico | spa |
dc.subject | Diseño | spa |
dc.subject.keyword | Education | spa |
dc.subject.keyword | Program | spa |
dc.subject.keyword | Impacts | spa |
dc.subject.keyword | Diagnosis | spa |
dc.subject.keyword | Design | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería Sanitaria -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Política ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Comunicación en gestión ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Norma ISO 14001 | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas de gestión ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Análisis del impacto ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Aprovechamiento de residuos sólidos | spa |
dc.subject.lemb | Tratamiento de residuos sólidos | spa |
dc.title | Diseño de fase de planificación del sistema de gestión ambiental (SGA) adaptado a la normativa ISO 14001 para la empresa Concrelab S.A.S. | spa |
dc.title.titleenglish | Design of the planning phase of the environmental management system (SGA) adapted to the iso 14001 standard for the compan concrelab s.a.s | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Monografía | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- PinzonMariaCamila2022.pdf
- Tamaño:
- 3.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Principal
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PinzonMariaCamila2022Anexos.rar
- Tamaño:
- 661.73 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexos del documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia y autorización de los autores para publicar.pdf
- Tamaño:
- 300.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: