Formulación de estrategias de manejo ambiental para el aprovechamiento financiero de residuos sólidos mediante la modelación de su generación en la unidad residencial el gualí
| dc.contributor.advisor | Mejía de Alba, Martha Isabel | |
| dc.contributor.author | García Tovar, Laura Valentina | |
| dc.contributor.author | Chalcualan Derazo, Viviana Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T20:47:48Z | |
| dc.date.available | 2025-07-11T20:47:48Z | |
| dc.date.created | 2025-04-25 | |
| dc.description | La presente investigación tiene como objetivo principal formular estrategias de manejo ambiental para el aprovechamiento financiero de los residuos sólidos generados en la unidad residencial el Gualí, de la ciudad de Bogotá. Por medio de este trabajo se buscó desarrollar un modelo de dinámica de sistemas en el software de Vensim, dónde se integró diferentes variables relacionadas con la generación de residuos, entre ellas se encuentra, la población, las tasas de reciclaje y de aprovechamiento, beneficio económico, efectividad de tecnologías y emisiones de CO2. Los resultados obtenidos evidenciaron el escenario actual y tres escenarios planteados, donde se pudo identificar y analizar un sistema con diferentes niveles de aprovechamiento, residuos finales y sobre todo el uso de tecnologías ambientales que permitan reducir los residuos sólidos y obtener un beneficio económico en pro de los habitantes de la unidad residencial. Por medio de este modelo, se puede implementar proyectos ambientales centrados en la toma de decisiones financieramente sostenibles, que también permitan reducir los impactos negativos y generar impactos positivos al entorno residencial urbano por medio de la implementación de tecnologías sostenibles, que estén apoyadas en procesos de planificación y modelación, evidenciando una mejora en la eficiencia de la gestión de los residuos en las urbes. | |
| dc.description.abstract | The main objective of this research is to formulate environmental management strategies for the financial utilization of solid waste generated in the Gualí residential area in Bogotá. This work sought to develop a systems dynamics model in Vensim software, integrating different variables related to waste generation, including population, recycling and utilization rates, economic profit, technology effectiveness, and CO2 emissions. The results obtained showed four possible scenarios where a system with different utilization levels, final waste, and the use of environmental technologies that allow for solid waste reduction could be identified and analyzed. Through this model, environmental projects focused on financially sustainable decision-making can be implemented, which also allow for reducing impacts and generating positive impacts on the urban residential environment through the implementation of sustainable technologies, supported by planning and modeling processes, demonstrating an improvement in the efficiency of waste management in cities. | |
| dc.description.sponsorship | CINDESUS | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/98198 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | |
| dc.relation.references | Andrés, C., Vásquez, G., Carolina, D., & Cortés, S. (2017). ANÁLISIS DE MERCADO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISEÑO DE MOBILIARIO ENFOCADA A VIVIENDAS CON ESPACIOS REDUCIDOS MENORES A 60M2 EN BOGOTÁ. Barrios Carranza, H. (2024). Tasas de vacancia se mantienen en mínimos. Visión Vivienda. | |
| dc.relation.references | DANE. (2022). Encuesta Multipropósito Bogotá – Cundinamarca. 2022. | |
| dc.relation.references | Defelice, H., & Stack Whitney, K. (2024). Understanding electric composting machines as a potential household food https://doi.org/10.57912/25641639 | |
| dc.relation.references | De Leo, E., Aranda, D., & Addati, G. A. (2020). INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA DE SISTEMAS. www.cema.edu.ar/publicaciones/doc_trabajo.html | |
| dc.relation.references | Fonseca, J. J. (n.d.). PANORAMA GENERAL DE RESIDUOS EN COLOMBIA. | |
| dc.relation.references | García, H., Corredor, A., Calderón, L., & Gómez, M. (n.d.). Análisis costo beneficio de energías renovables no convencionales en Colombia. | |
| dc.relation.references | Guerra Herrera, G., Poma Copa, M. P., Suarez Cedillo, S., & Pérez Almeida, J. S. (2019). Incidencia del nivel socioeconómico en la generación y composición de residuos sólidos, caso de estudio: cantón Santiago de Píllaro. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, ISSN-e 2542-3088, Vol. 4, No. 8 (Julio - Diciembre), 2019, Págs. 468-488, 4(8), 468–488. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7062655&info=resumen&idioma=EN G | |
| dc.relation.references | Harold Muñoz, J., César, J., & Salas, D. (2016). ANÁLISIS ECONOMÉTRICO ESPACIAL DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ Y MUNICIPIOS DEL BORDE URBANO* ECONOMETRIC ANALYSIS SPATIAL LOCATIONS IN BOGOTA AND URBAN EDGE AND MUNICIPALITIES. | |
| dc.relation.references | Henrys, K. (2021). Mobile application model for solid waste collection management. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3808542 | |
| dc.relation.references | Jaime, P., & Herrero, M. (2014). BIODIGESTORES DE BAJO COSTO Para producir biogás y fertilizante natural a partir de residuos orgánicos. | |
| dc.relation.references | Luna-delRisco, M., Arrieta González, C., Mendoza-Hernández, S., Vanegas-Trujillo, E., da Rocha Meneses, L., Rio, J. S. Del, Castillo-Meza, L. E., Santos-Ballardo, D. U., & Gómez Montoya, J. P. (2025a). Evaluating the socio-economic drivers of household adoption of biodigester systems for domestic energy in rural Colombia. Sustainable Página | 62 Formulación de estrategias de manejo ambiental para el aprovechamiento financiero de residuos sólidos mediante la modelación de su generación en la Unidad Residencial el Gualí Energy Technologies https://doi.org/10.1016/j.seta.2024.104146 and Assessments, | |
| dc.relation.references | Malaver, C. (2022). Encuesta Multipropósito: Bogotá debe seguir superando la pobreza. El Tiempo. | |
| dc.relation.references | Meegoda, J. N., Chande, C., & Bakshi, I. (2025). Biodigesters for Sustainable Food Waste Management. In International Journal of Environmental Research and Public Health (Vol. 22, Issue 3). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/ijerph22030382 | |
| dc.relation.references | Ministerio de Vivienda. (2015a). Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). | |
| dc.relation.references | Mora Escalente, N., & Palacio Velez, S. L. (2016). System dynamics model for the municipal solid waste management system in the metropolitan area of Medellín, Colombia. In Int. J. Environment and Waste Management (Vol. 18, Issue 2). | |
| dc.relation.references | Nemirovsky, Y. P. (2021, October 12). Número de habitantes y nivel económico, factores clave en la generación de residuos en la provincia de Buenos Aires. SLT. | |
| dc.relation.references | Nkwo, M., Suruliraj, B., & Orji, R. (2021). Persuasive Apps for Sustainable Waste Management: A Comparative Systematic Evaluation of Behavior Change Strategies and State-of-the-Art. In Frontiers in Artificial Intelligence (Vol. 4). Frontiers Media S.A. https://doi.org/10.3389/frai.2021.748454 | |
| dc.relation.references | Raclavská, H., Růžičková, J., Juchelková, D., Šafář, M., Brťková, H., & Slamová, K. (2021). the The quality of composts prepared in automatic composters from fruit waste generated by production of beverages. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125878 | |
| dc.relation.references | Rodríguez Andrade, J., & Ibarra Vega, D. (2019a). Modelo para la evaluación dinámica de la gestión de residuos ordinarios de la ciudad de Bogotá y su influencia en el índice de calidad ambiental urbana. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 10(2), 143 162. https://doi.org/10.22490/21456453.2411 | |
| dc.relation.references | Rodríguez, Y. (2021). ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA UNIDAD RESIDENCIAL EL GUALÍ. | |
| dc.relation.references | Secretaria de Planeación Bogota. (2023, October 19). Encuesta Multipropósito: más de 10 años entregando información de calidad sobre las condiciones de vida de las y los bogotanos. | |
| dc.relation.references | Simonetto, E. de O., & Löbler, M. L. (2014). Systems dynamics simulations for evaluating scenarios of urban solid waste generation and disposal. Producao, 24(1), 212–224. https://doi.org/10.1590/S0103-65132013005000034 | |
| dc.relation.references | Talalaj, I. A., & Walery, M. (2015). The effect of gender and age structure on municipal waste generation in Poland. Waste https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.03.020 Management, 40, 3–8. | |
| dc.relation.references | Wolniak, R., & Grebski, W. (2023). Waste management in smartphone applications as element of Smart City development. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 2023(182), 647–663. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2023.182.38 | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
| dc.subject | Gestión de residuos sólidos | |
| dc.subject | Dinámica de sistemas | |
| dc.subject | Aprovechamiento | |
| dc.subject | Biodigestor | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Conjunto residencial | |
| dc.subject.keyword | solid waste management | |
| dc.subject.keyword | system dynamics | |
| dc.subject.keyword | waste utilization | |
| dc.subject.keyword | biodigester | |
| dc.subject.keyword | Sustainability | |
| dc.subject.keyword | Condominium | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Ambiental -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Formulación de estrategias de manejo ambiental para el aprovechamiento financiero de residuos sólidos mediante la modelación de su generación en la unidad residencial el gualí | |
| dc.title.titleenglish | Formulation of environmental management strategies for financial use of solid waste by modeling its generation in the el gual residential unit | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.degree | Pasantía | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GarciaTovarLauraValentina2025.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GarciaTovarLauraValentina2025Anexos.zip
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso y publicacion editable.pdf
- Tamaño:
- 238.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
