Las representaciones gráficas: un acercamiento a los procesos socio –afectivos en estudiantes de ciclo uno a cuatro en instituciones distritales
| dc.contributor.advisor | González, Clara Ivonne | spa |
| dc.contributor.author | Guiral Pinzón, Magglioni | spa |
| dc.contributor.author | Acuña Sánchez, Mayra katherine | spa |
| dc.contributor.author | Chaves Barbosa, Nancy Liliana | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-11-25T23:09:47Z | |
| dc.date.available | 2015-11-25T23:09:47Z | |
| dc.date.created | 2015-10-21 | spa |
| dc.description | El presente trabajo evidencia la experiencia de pasantía desarrollada en el marco de la tercera etapa del programa de “Reorganización Curricular por Ciclos y la transformación de la enseñanza para la garantía del derecho a una educación de calidad de los niños, niñas y jóvenes de Bogotá”, el cual se realiza en convenio con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Secretaria de Educación. En esa medida, el desarrollo de la pasantía se orientó en promover la expresión de los diferentes aspectos del desarrollo socio-afectivo a través de las representaciones gráficas realizadas por estudiantes de los cuatro ciclos de formación en las instituciones distritales. | spa |
| dc.description.abstract | The present work demonstrates the internship experience developed in the framework of the third stage of the program of "Reorganization Curricular cycles and transforming education for guaranteeing the right to quality education for children and young people in Bogota" which is done in partnership with the University Francisco José de Caldas and the Ministry of Education. According to that the goal is to promote the expression of different aspects of social and emotional development through graphical representations made by students from the four cycles of training in public institutions. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/2518 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Socio-afectividad | spa |
| dc.subject | Representaciones gráficas | spa |
| dc.subject | Ciclos de formación | spa |
| dc.subject.keyword | Socio-affection | spa |
| dc.subject.keyword | Graphical representations | spa |
| dc.subject.keyword | Training courses | spa |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo socioafectivo | spa |
| dc.subject.lemb | Tecnología educativa | spa |
| dc.subject.lemb | Representación gráfica | spa |
| dc.title | Las representaciones gráficas: un acercamiento a los procesos socio –afectivos en estudiantes de ciclo uno a cuatro en instituciones distritales | spa |
| dc.title.titleenglish | The representations graphical: an approximation to the processes partner - affective in students of cycle one to four in public institutions | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GuiralPinzónMagglioni2015.pdf
- Tamaño:
- 3.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
