Identificación de protozoarios en aguas del Cementerio Campos de Cristo (Soacha- Cundinamarca)
| dc.contributor.advisor | Giraldo Quintero, Gustavo | spa |
| dc.contributor.author | Uyaban Sandoval, Andrea del Pilar | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-05-13T18:38:17Z | |
| dc.date.available | 2019-05-13T18:38:17Z | |
| dc.date.created | 2018-01-23 | spa |
| dc.description | Se determinaron 208 individuos, 23 géneros, 18 familias y 17 órdenes asociados a los canales internos y adyacentes al cementerio Campos de Cristo del municipio de Soacha (Cundinamarca- Colombia). Adicional a lo anterior el estudio presenta una descripción detallada y se destaca su relación con otros organismos como algas y macroinvertebrados; el grupo predominante fue el de los ciliados con 63,15%, seguidos por los flagelados euglenoides con 21,06% y las amoebas con el 15,78%. Se resaltó la diferencia entre los muestreos realizados en días sin lluvia y días lluviosos encontrando mayor riqueza y abundancia de especies para los primeros; los índices de Simpson y Shannon indicaron una diversidad media para el área de estudio. | spa |
| dc.description.abstract | It determined 208 individuals, 23 genus, 18 families and 17 orders associated with the internal and adjacent canals to the Campos de Cristo cemetery in the municipality of Soacha (Cundinamarca- Colombia). In addition to the above, the study presents a detailed description and their relationship with other organisms as algae and macroinvertebrates is highlighted; the predominant group was the ciliates with 63.15%, followed by the euglenoid flagellates with 21.06% and the amoebas with 15.78%. The difference between the sampling carried out on days without rain and rainy days was highlighted, finding greater richness and abundance of species for the former; The Simpson and Shannon indices indicated a medium diversity for the study area. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/14973 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Protozoarios en aguas | spa |
| dc.subject | Cementerio Campos de Cristo | spa |
| dc.subject | Soacha - Cundinamarca | spa |
| dc.subject.keyword | Protozoa in waters | spa |
| dc.subject.keyword | Campos de Cristo Cemetery | spa |
| dc.subject.keyword | Soacha - Cundinamarca | spa |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Biología - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Protozoos - Soacha (Cundinamarca, Colombia) | spa |
| dc.subject.lemb | Protozoos - Identificación | spa |
| dc.subject.lemb | Biodiversidad | spa |
| dc.title | Identificación de protozoarios en aguas del Cementerio Campos de Cristo (Soacha- Cundinamarca) | spa |
| dc.title.titleenglish | Identification of protozoans in waters of Campos de Cristo Cemetery (Soacha- Cundinamarca) | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Investigación-Innovación | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UyabanSandovalAndreadelPilar2019.pdf
- Tamaño:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
