Identificación dactilar a partir de un sistema difuso tipo 2 de intervalo basado en relaciones booleanas
dc.contributor.advisor | Muñoz Quiñones, Gerardo Alcides | |
dc.contributor.advisor | Salazar Morales, Omar | |
dc.contributor.author | Coronado Donoso, Camilo Andrés | |
dc.contributor.author | Medina Rincón, Laura Catalina | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T14:01:01Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T14:01:01Z | |
dc.date.created | 2015-11 | |
dc.description | Este trabajo busca validar la hipótesis anterior, en un primer paso desarrollando el Diseño del sistema y la implementación del mismo. Las primeras secciones de este texto presentan un conciso marco teórico y una explicación de los algoritmos realizados, también incluye, una descripción del proceso desarrollado en el proyecto. Luego, se presentan un compilado de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas (pensadas para validar la hipótesis) así como un análisis de los mismos. Por último, se encuentran las conclusiones que se definieron con base en todo el trabajo realizado y los resultados obtenidos, con las que se pudo verificar la hipótesis planteada en un principio y se logró confirmar que con un FIS-BBR tipo-2 de intervalo para el problema de identificación dactilar 1 a N se obtienen resultados con una alta efectividad; así mismo, se proyectan las posibilidades de trabajo futuro. | spa |
dc.description.abstract | This paper seeks to validate the previous hypothesis, in a first step developing the System design and implementation. The first sections of this text present a concise theoretical framework and an explanation of the algorithms performed, it also includes a description of the process developed in the project. Then, a compilation of the results obtained in the different tests carried out (designed to validate the hypothesis) and an analysis of the same are presented. Finally, we find the conclusions that were defined based on all the work done and the results obtained, with which it was possible to verify the hypothesis raised in the beginning and it was confirmed that with a FIS-BBR type-2 interval for the problem of finger identification 1 to N results are obtained with a high effectiveness; Likewise, the possibilities of future work. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/37697 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.subject | Booleanas | spa |
dc.subject | Identificación dactilar | spa |
dc.subject | Sistema difuso tipo 2 | spa |
dc.subject.keyword | Fingerprint identification | spa |
dc.subject.keyword | Boolean | spa |
dc.subject.keyword | Diffuse type 2 system | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería Electrónica -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Identificación biométrica | spa |
dc.subject.lemb | Reconocimiento de huellas dactilares | spa |
dc.subject.lemb | Dactiloscopia | spa |
dc.title | Identificación dactilar a partir de un sistema difuso tipo 2 de intervalo basado en relaciones booleanas | spa |
dc.title.titleenglish | Fingerprint identification from a diffuse system type 2 interval based on boolean relationships | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Creación o Interpretación | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CoronadoDonosoCamiloAndresMedinaRinconLauraCatalina2015.pdf
- Tamaño:
- 4.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: