Rediseño del proceso productivo mediante la aplicación de elementos de Lean Manufacturing (Smed) en Formfit de Colombia S.A
dc.contributor.advisor | Rodriguez Montaña, Nelson Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Cortés Carvajal, Yenny Zoraida | spa |
dc.contributor.author | Ramírez Ramírez, Maryi Elena | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T19:51:43Z | |
dc.date.available | 2020-04-28T19:51:43Z | |
dc.date.created | 2014-11-18 | spa |
dc.description | Formfit de Colombia es una empresa que diseña, produce y comercializa prendas femeninas como: ropa interior, productos de estética y control, y pijamas. Las eficiencias presentadas en los últimos años no son las esperadas ni proyectadas por la empresa debido a la variedad de producto y a la cantidad de referencias se tiene que realizar cambios diversos en los módulos de fabricación. Para analizar las variables independientes (mantenimiento, ausentismo, materia prima y corte), que afectan esta variable dependiente se procederá por medio de la prueba hipótesis a hallar las causas del problema en cuanto a la eficiencia y mediante la herramienta SMED (cambio rápido de herramientas), de Lean Manufacturing se presentara la propuesta de mejora. | spa |
dc.description.abstract | Formfit de Colombia is a company that designs, produces and commercializes feminine articles of clothing such as: underwear, products of aesthetic control, and pijamas. The efficiencies presented in recent years are not expected or projected by the company due to the variety of product and the number of references must be diverse in modules manufacturing changes. To analyze the (maintenance, absenteeism, raw material and cutting), independent variables that affect this dependent variable hypothesis will proceed through the test to find the causes of the problem in terms of efficiency and Lean Manufacturing tool SMED, (fast change tool), proposal for improvement arose. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/23494 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Eficiencia | spa |
dc.subject | Prueba de hipótesis | spa |
dc.subject | SMED | spa |
dc.subject | Lean Manufacturing | spa |
dc.subject.keyword | efficiency | spa |
dc.subject.keyword | test hypotheses | spa |
dc.subject.keyword | SMED | spa |
dc.subject.keyword | Lean Manufacturing | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería de Producción - Tesis y Disertaciones Académicas | spa |
dc.subject.lemb | Formfit de Colombia - Producción ajustada | spa |
dc.subject.lemb | Formfit de Colombia - Administración de la producción | spa |
dc.subject.lemb | Formfit de Colombia - Procesos de manufactura - Mediciones | spa |
dc.subject.lemb | Administración industrial | spa |
dc.title | Rediseño del proceso productivo mediante la aplicación de elementos de Lean Manufacturing (Smed) en Formfit de Colombia S.A | spa |
dc.title.titleenglish | Redesign of production process by applying elements of Lean Manifacturing ( Smed) in Formfit de Colombia S.A | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Creación o Interpretación | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROYECTO DE GRADO FINAL (1).pdf
- Tamaño:
- 2.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: