Estudio de prefactibilidad de un sistema de análisis biométrico de fatiga en conductores de buses del transporte masivo de Bogotá para reducir la accidentabilidad
| dc.contributor.advisor | González Peñarete, Jairo | spa |
| dc.contributor.author | Martínez Páez, Walter Camilo | spa |
| dc.contributor.author | Rodríguez Santos, Andres Alberto | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-03-31T00:24:14Z | |
| dc.date.available | 2020-03-31T00:24:14Z | |
| dc.date.created | 2020-03-13 | spa |
| dc.description | La evolución de la tecnología ha hecho que durante la última década, la manera en que las personas nos relacionamos con el entorno haya cambiado de manera sustancial, el sector del transporte no ha sido ajeno a estos cambios, el mercado ahora se ve obligado a producir vehículos cada vez con más innovaciones tecnológicas en su contenido. Los sistemas predictivos de detección de la fatiga surgen como una posibilidad para evitar accidentes de vehículos automotores, generando alertas que se anticipan a errores ocasionados por falta de atención o de reacción relacionados a la fatiga del conductor. Pensando en esto, se busca reducir la accidentabilidad en Bogotá implementando uno de estos sistemas en el sistema de transporte masivo de la ciudad, iniciando por los buses que transitan por las troncales exclusivas para ellos y que movilizan una enorme cantidad de usuarios diariamente. | spa |
| dc.description.abstract | The evolution of technology has meant that during the last decade, the way in which we relate to the environment has changed substantially, the transport sector has not been oblivious to these changes, the market is now forced to produce vehicles with more and more technological innovations in their content. Predictive fatigue detection systems emerge as a possibility to avoid motor vehicle accidents, generating alerts that anticipate errors caused by inattention or reaction related to driver fatigue. Thinking about this, it seeks to reduce the accident rate in Bogotá by implementing one of these systems in the city's mass transportation system, starting with buses that transit the exclusive trunks for them and that mobilize a huge number of users daily. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/22785 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Fatiga | spa |
| dc.subject | Accidentabilidad | spa |
| dc.subject | Transporte | spa |
| dc.subject | Masivo | spa |
| dc.subject.keyword | Transport | spa |
| dc.subject.keyword | Massive | spa |
| dc.subject.keyword | Fatigue | spa |
| dc.subject.keyword | Accident rate | spa |
| dc.subject.lemb | Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Prevención de accidentes | spa |
| dc.subject.lemb | Trasporte - Medidas de seguridad | spa |
| dc.subject.lemb | Seguridad industrial | spa |
| dc.subject.lemb | Fatiga | spa |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad de un sistema de análisis biométrico de fatiga en conductores de buses del transporte masivo de Bogotá para reducir la accidentabilidad | spa |
| dc.title.titleenglish | Prefeasibility study of a biometric analysis system for fatigue in bus drivers of mass transportation in bogotá to reduce accident rate | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Monografía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
