Simulación computacional del estado superconductor en una película delgada mesoscópica
dc.contributor.advisor | Ortiz Salamanca, Henry Mauricio | spa |
dc.contributor.advisor | Sánchez, Pedro Nel | spa |
dc.contributor.author | Romero Acosta, Cristian Orlando | spa |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T16:24:36Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T16:24:36Z | |
dc.date.created | 2019-02-26 | spa |
dc.description | La superconductividad es un fenómeno que manifiesta la física cuántica a escala macroscópica. Sus aplicaciones son diversas y en la actualidad mantiene un campo de investigación activo, por ejemplo, la búsqueda de superconductores de altas temperaturas y la implementación tecnológica de los superconductores tipo II cuya configuración de vórtices incluso puede ser observada en superfluidos o en condensados Bose-Einstein. En particular, en este trabajo se simula un superconductor mesoscópico bidimensional tipo II haciendo uso de la teoría Ginzburg-Landau y del método de diferencias finitas, con el fin de observar como es el comportamiento de los vórtices, su vorticidad y las curvas de magnetización al trabajar en sistemas de dimensiones mesoscópicas. | spa |
dc.description.abstract | Superconductivity is a phenomenon that manifests quantum physics on a macroscopic scale. Its applications are diverse and currently maintains an active research field, for example, the search for high temperature superconductors and the technological implementation of type II superconductors whose configuration of vortices can even be observed in superfluids or in Bose-Einstein condensates. In particular, in this work a two-dimensional type II mesoscopic superconductor is simulated using the Ginzburg-Landau theory and the finite difference method, in order to observe how the vortices behave, their vorticity and the magnetization curves work in systems of mesoscopic dimensions. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/16110 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Superconductividad | spa |
dc.subject | Superconductor mesoscópico | spa |
dc.subject | Teoría Ginzburg-Landau | spa |
dc.subject | Vórtice Abrikosov | spa |
dc.subject | Magnetización | spa |
dc.subject.keyword | Superconductivity | spa |
dc.subject.keyword | Mesoscopic superconductor | spa |
dc.subject.keyword | Ginzburg-Landau theory | spa |
dc.subject.keyword | Abrikosov vortex | spa |
dc.subject.keyword | Magnetization | spa |
dc.subject.lemb | Licenciatura en Física - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Superconductores mesóscopicos | spa |
dc.subject.lemb | Superconductores | spa |
dc.subject.lemb | Teoría Ginzburg-Landau | spa |
dc.title | Simulación computacional del estado superconductor en una película delgada mesoscópica | spa |
dc.title.titleenglish | Computational simulation of the superconducting state in a thin mesoscopic film | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Monografía | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RomeroAcostaCristianOrlando2019.pdf
- Tamaño:
- 3.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: