Diseño y Aplicación de una Unidad Didáctica, para la Enseñanza del Concepto de Densidad, Usando como Herramienta Principal un Recurso TIC (Vídeo)
| dc.contributor.advisor | Salamanca Bernal, Julián Andrés | spa |
| dc.contributor.author | Maldonado Arango, Laura Estefania | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-07-07T18:29:46Z | |
| dc.date.available | 2016-07-07T18:29:46Z | |
| dc.date.created | 2016-04-19 | spa |
| dc.description | El presente trabajo muestra la elaboración y aplicación de una unidad didáctica, para la enseñanza del concepto de densidad, en grado décimo de un colegio ubicado en el municipio de Cota, Cundinamarca. Usando como recurso principal un vídeo elaborado en un trabajo de grado anterior afiliado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se da a conocer el proceso de elaboración y diseño de la unidad, su aplicación, resultados y su respectivo análisis. Se alcanzaron los objetivos planteados, y se entendió que la creatividad del docente es un factor extremadamente influyente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las ciencias naturales. | spa |
| dc.description.abstract | This paper presents the development and implementation of a teaching unit, for teaching the concept of density in tenth grade of a school located in the municipality Cota, Cundinamarca. Usin a video as a primary resource, previously developed in a thesis work also from Distrital University Francisco José de Caldas. It discloses unit’s process of development, design, implementation, results and their analysis. The objectives were achieved, and it was understood that teacher’s cre | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/2920 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Unidad | spa |
| dc.subject | Didactica | spa |
| dc.subject | Densidad | spa |
| dc.subject | Enseñanza | spa |
| dc.subject | Aprendizaje | spa |
| dc.subject | Creatividad | spa |
| dc.subject | Diálogo | spa |
| dc.subject | Proceso Educativo-Creativo | spa |
| dc.subject.keyword | Didactic unity | spa |
| dc.subject.keyword | Density | spa |
| dc.subject.keyword | Teaching-learning | spa |
| dc.subject.keyword | Creativity | spa |
| dc.subject.keyword | Dialogue | spa |
| dc.subject.keyword | Creative-Learning process | spa |
| dc.title | Diseño y Aplicación de una Unidad Didáctica, para la Enseñanza del Concepto de Densidad, Usando como Herramienta Principal un Recurso TIC (Vídeo) | spa |
| dc.title.titleenglish | Design and Implementation of a Teaching unit, for Teaching Density Concept , Using as Main tool the an ICT Resource ( Video ) | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
