Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad Bajo la Norma Técnica ISO 9001:2015 para Teleférico a Monserrate S.A.
dc.contributor.advisor | Rodríguez Florián, Román Leonardo | |
dc.contributor.author | Barrera Gómez, Alejandra | |
dc.contributor.orcid | Rodríguez Florián, Román Leonardo [0009-0008-2693-6890] | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T22:44:05Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T22:44:05Z | |
dc.date.created | 2024-10-19 | |
dc.description | El presente trabajo muestra la información y documentación desarrollada para la compañía Teleférico a Monserrate S.A., es una empresa colombiana pionera en transporte por cable con alta experiencia. Al ser una empresa con bastantes años en el mercado colombiano, se ha enfocado primordialmente en la prestación de sus servicios y la fidelización de clientes, lo cual significa que ha enfocado sus estrategias principalmente en estas acciones lo que ha hecho que se descuiden otras necesidades de la empresa como las que competen a la mejora continua., por lo cual este trabajo se dedicó a desarrollar parte del diseño del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, partiendo desde un diagnóstico inicial que permitió tener un panorama general de la empresa en cuanto al SGC se trataba y dio punto de partida para establecer los objetivos en los que se trabajaron. | |
dc.description.abstract | This work shows the information and documentation developed for the company Teleférico a Monserrate S.A., a Colombian company pioneer in cable transport with extensive experience. Being a company with many years in the Colombian market, it has focused primarily on the provision of its services and customer loyalty, which means that it has focused its strategies mainly on these actions, which has caused it to neglect other needs of the company such as those related to continuous improvement. Therefore, this work was dedicated to developing part of the design of the Quality Management System under the ISO 9001:2015 standard, starting from an initial diagnosis that allowed to have a general overview of the company in terms of the QMS and provided a starting point for establishing the objectives on which they worked. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/93928 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | |
dc.relation.references | Asanza Molina M.I., Miranda Torres M. M., Ortiz Zambrano R. F.& Espín Martínez J. A. (Noviembre 2016) Manual de procedimiento en la empresa. Recuperado de Revista Caribeña de Ciencias Sociales http://www.eumed.net/rev/caribe/2016/11/manual.html | |
dc.relation.references | Cubillos Rodríguez M. C., & Rozo Rodríguez D. (2019) El concepto de Calidad: historia, evolución e importancia para la competitividad. Recuperado de Revista Universidad de la Salle https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1170&context=ruls | |
dc.relation.references | ESGinnova Group, (15 septiembre 2020) Qué diferencia existe entre proceso y procedimiento según la ISO 9001.Recuperado de Blog Especializado En Gestión De Calidad https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2020/09/diferencia-entre-proceso-y-procedimiento-segun-iso-9001/ | |
dc.relation.references | Evaluando ERP. (01 de junio 2021). Sistema de gestión. Recuperado de https://www.evaluandoerp.com/sistema-de-gestion/sistema-erp/que-es-un-sistema-de-gestion/ | |
dc.relation.references | ICONTEC. (23 de septiembre 2015). Norma Técnica Colombiana 9001-2015. Recuperado de: https://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-de-Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf | |
dc.relation.references | International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad. Recuperado de https://www.iso.org/es/contents/data/standard/06/20/62085.html | |
dc.relation.references | International Organization for Standardization. (2015). Principios de gestión de la calidad: la base del éxito. Recuperado de https://www.iso.org/es/gestion-calidad/principios#toc2 | |
dc.relation.references | Ministerio del Trabajo, (23 de mayo de 2016) Procedimiento Elaboración Y Control De Documentos, Versión 05. Recuperado de https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/33109233/Procedimiento+Elaboracion+y+Control+de+Documentos.pdf/31db3d19-923b-76a4-4cc0-f6b9631679cb?version=1.0 | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
dc.subject | Norma ISO 9001:2015 | |
dc.subject | Sistema de gestión de calidad | |
dc.subject | Mejora continua | |
dc.subject | Monserrate | |
dc.subject.keyword | ISO 9001:2015 standard | |
dc.subject.keyword | Quality management system | |
dc.subject.keyword | Continuous improvement | |
dc.subject.keyword | Monserrate | |
dc.subject.lemb | Ingeniería de Producción -- Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lemb | Norma ISO 9001 | |
dc.subject.lemb | Transporte por cables metálicos -- Empresas | |
dc.subject.lemb | Gestión de la calidad -- Mejora continua | |
dc.subject.lemb | Efectividad organizacional | |
dc.title | Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad Bajo la Norma Técnica ISO 9001:2015 para Teleférico a Monserrate S.A. | |
dc.title.titleenglish | Design of the Quality Management System under the Technical Standard ISO 9001:2015 for Teleférico a Monserrate S.A. | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.degree | Pasantía | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- BarreraGomezAlejandra2024.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Licencia de uso y autorización.pdf
- Tamaño:
- 967.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: