¿Ha sido correctamente cobrada la valorización en Bogotá en los últimos 20 años? análisis del beneficio (mayor valor del predio) realmente adquirido por los predios beneficiados y su aplicabilidad a futuros modelos de cobro
dc.contributor.advisor | Melo Martínez, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Ballen Herrera, Wilmer Ferney | |
dc.contributor.orcid | Melo Martínez Carlos Eduardo [0000-0002-5598-1913] | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T23:06:34Z | |
dc.date.available | 2024-08-08T23:06:34Z | |
dc.date.created | 2023-10-24 | |
dc.description | El presente estudio tiene como objetivo establecer si en los últimos 20 años en la ciudad de Bogotá, ha existido un incremento en el valor de los inmuebles que se han beneficiado de las obras construidas a su alrededor y cobradas mediante usando herramientas de geoestadística como la Regresión Geográficamente Ponderada (por sus siglas en ingles GWR) y así poder sugerir una mejor metodología de cobro a futuro en la ciudad. Con lo anterior, se busca encontrar claridades en la implementación de esta herramienta que permite la financiación de obras públicas frente a los ciudadanos, ya que cuando logren ver el beneficio económico que da un mayor valor a su inmueble y patrimonio, con un mínimo aporte porcentual de esa “ganancia” en la que interviene de la administración, será un cobro de fácil recaudo. Por último, es importante resaltar que, para aplicación de la mencionada metodología, fue necesario ejecutar tres (3) fases, la primera consistió en la consecución de la información gráfica y alfanumérica necesaria, en la segunda se realizó una normalización de los datos obtenidos y finalmente en la tercera fase GWR. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this study is to establish whether in the last 20 years in the city of Bogotá, there has been an increase in the value of properties that have benefited from the works built around them and charged by using geostatistics tools such as Regression. Geographically Weighted (GWR) and thus be able to suggest a better future charging methodology in the city. With the above, we seek to find clarity in the implementation of this tool that allows the financing of public works for citizens, since when they manage to see the economic benefit that gives greater value to their property and assets, with a minimum percentage contribution of that “profit” in which the administration intervenes, will be a collection that is easy to collect. Finally, it is important to highlight that, to apply the aforementioned methodology, it was necessary to execute three (3) phases, the first consisted of obtaining the necessary graphic and alphanumeric information, in the second a normalization of the data obtained was carried out and Finally, in the third phase, I created the GWR model, the variables were defined and the model was run. | |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/39442 | |
dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | spa |
dc.rights.accessrights | RestrictedAccess | spa |
dc.subject | Valorización | |
dc.subject | Cobro | |
dc.subject | Análisis del beneficio | |
dc.subject | Valor del predio | |
dc.subject | GWR | |
dc.subject.keyword | Valuation | |
dc.subject.keyword | Collection | |
dc.subject.keyword | Profit analysis | |
dc.subject.keyword | Property value | |
dc.subject.keyword | GWR | |
dc.subject.lemb | Maestría en Ingeniería Civil -- Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lemb | Valorización urbana | |
dc.subject.lemb | Geoestadística | |
dc.subject.lemb | Política pública | |
dc.subject.lemb | Metodología de cobro | |
dc.title | ¿Ha sido correctamente cobrada la valorización en Bogotá en los últimos 20 años? análisis del beneficio (mayor valor del predio) realmente adquirido por los predios beneficiados y su aplicabilidad a futuros modelos de cobro | spa |
dc.title.titleenglish | ¿Has the valuation been correctly collected in Bogotá in the last 20 years? análisis of the benefit (higher value of the property) actually acquired by the benefited properties and its applicability to future collection models | |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.degree | Creación o Interpretación | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: