La enseñanza de la evolución y su incidencia en la construcción de ciudadanía una revisión documental una perspectiva latinoamericana (Colombia).
| dc.contributor.advisor | Fonseca Amaya, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Cotrino Donato, Juan Diego | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T18:36:23Z | |
| dc.date.available | 2022-10-31T18:36:23Z | |
| dc.date.created | 2022-04-05 | |
| dc.description | Esta investigación documental está articulada al desarrollo del macroproyecto denominado La educación en biología y la construcción de ciudadanías: una perspectiva Latinoamericana, el cual en primer momento busca realizar un estado del arte sobre la enseñanza de la biología y la construcción de ciudadanías en Latinoamérica siendo esta tesis un aporte al desarrollo de este objetivo por medio del reconocimiento y caracterización la relación entre la enseñanza de la evolución biológica y la construcción de ciudadanías por medio de artículos, ponencias, crónicas y ensayos publicados en la revista Bio-grafia entre los años 2010-2020. Metodológicamente, se sitúa en el marco de la investigación documental desarrollándose en tres fases: primera, teorica-preanálisis, segunda, descriptiva analítica y tercera, interpretativa, de acuerdo con lo desarrollado se caracterizó con base en el análisis del contenido semántico utilizando el software Nvivo los datos clasificados en cuatro ejes temáticos Teoría evolutiva abordada ,perspectivas de educación en biología, ciudadanía y enfoques didácticos que a su vez se subdividen en categorías y subcategorías como en el caso de perspectivas de educación en biología y otros en solo categorías como Teoría evolutiva abordada, ciudadanía y enfoques didácticos en el análisis cuantitativo de estas categorías y subcategorías se obtuvo que la mayor frecuencia respecto a teoría evolutiva la tuvo la categoría neodarwinista, en relación con la perspectiva de educación en biología fue la categoría de conocimiento escolar, ciudadanía Tipo B y enfoques de enseñanza modelización; en relación con el análisis cualitativo se encontró que fue la ciudadanía Tipo B la preponderante asociada a la idea de alfabetización científica, también se evidenció que los enfoques didácticos aprendizaje significativo crítico, indagación y conflicto cognitivo pueden tener potencial para desarrollar diversidad de ciudadanías | spa |
| dc.description.abstract | This documentary research is articulated to the development of the macroproject called Education in biology and the construction of citizenships: a Latin American perspective, which initially seeks to make a state of the art on the teaching of biology and the construction of citizenships in Latin America, being this thesis a contribution to the development of this objective through the recognition and characterization of the relationship between the teaching of biological evolution and the construction of citizenship through articles, papers, chronicles and essays published in the magazine Bio-grafia between the years 2010-2020 . Methodologically, it is situated within the framework of documentary research, developing in three phases: first, theoretical-pre-analysis, second, analytical descriptive and third, interpretive, according to what was developed, it was characterized based on the analysis of semantic content using the Nvivo software. data classified into four thematic axes Approached evolutionary theory, perspectives of education in biology, citizenship and didactic approaches that in turn are subdivided into categories and subcategories as in the case of perspectives of education in biology and others in only categories such as Approached evolutionary theory, citizenship and didactic approaches in the quantitative analysis of these categories and subcategories it was obtained that the highest frequency with respect to evolutionary theory had the neo-Darwinian category, in relation to the perspective of education in biology it was the category of school knowledge, citizenship Type B and approaches modeling teaching; In relation to the qualitative analysis, it was found that Type B citizenship was the preponderant one associated with the idea of scientific literacy, it was also evidenced that the didactic approaches significant critical learning, inquiry and cognitive conflict may have the potential to develop diversity of citizenships | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/30372 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Investigación documental | spa |
| dc.subject | Ciudadanía | spa |
| dc.subject | Evolución biológica | spa |
| dc.subject | Enseñanza | spa |
| dc.subject.keyword | Documentary research | spa |
| dc.subject.keyword | Citizenship | spa |
| dc.subject.keyword | Biological evolution | spa |
| dc.subject.keyword | Teaching | spa |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Biología - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Sociobiología | spa |
| dc.subject.lemb | Evolución social - Investigaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Investigación bibliográfica | spa |
| dc.subject.lemb | Ciencia y civilización | spa |
| dc.title | La enseñanza de la evolución y su incidencia en la construcción de ciudadanía una revisión documental una perspectiva latinoamericana (Colombia). | spa |
| dc.title.titleenglish | The teaching of evolution and its impact on the construction of citizenship a documentary review a Latin American perspective (Colombia). | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Investigación-Innovación | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CotrinoDonatoJuanDiego2022.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia y autorización de los autores para publicar.pdf
- Tamaño:
- 166.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso y publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
