Propuesta de un sistema de gestión de calidad para empresas de dotaciones empresariales ubicadas en la ciudad de Bogotá, según la Norma ISO 9001 de 2015
| dc.contributor.advisor | Ospina Usaquén, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Neiva Penagos, Ingrid Katherine | |
| dc.contributor.author | Galindo Leal, Lina Fernanda | |
| dc.contributor.orcid | Ospina Usaquén, Miguel Ángel [0000-0001-5335-1910] | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T17:38:48Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T17:38:48Z | |
| dc.date.created | 2025-06-28 | |
| dc.description | El presente trabajo propone el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001:2015 para empresas de dotaciones empresariales ubicadas en la ciudad de Bogotá, para el estudio este trabajo se basó en la empresa de dotaciones empresariales CI CREAR MODA, esta es una organización del sector textil que terceriza su proceso de confección a través Outsourcing. La iniciativa surge a partir de la identificación de altos niveles de no conformidades en las prendas entregadas por los Outsourcing, retrasos en la entrega de los pedidos afectando la satisfacción del cliente y reprocesos que reducen los márgenes de ganancia. Bajo una metodología exploratoria y descriptiva, se desarrolla un diagnóstico organizacional, se construye un modelo de SGC y se proponer un plan de trabajo para su implementación. El proyecto no contempla la implementación del SGC, sino el diseño propuesto, y se fundamenta en fuentes académicas y normativas actuales. | |
| dc.description.abstract | This paper proposes the design of a Quality Management System (QMS) based on the ISO 9001:2015 standard for corporate clothing companies located in Bogotá. This study focused on CI CREAR MODA, a textile industry organization that outsources its manufacturing process through outsourcing. The initiative arose from the identification of high levels of nonconformities in garments delivered by outsourcing companies, delays in order delivery affecting customer satisfaction, and reprocessing that reduces profit margins. Using an exploratory and descriptive methodology, an organizational diagnosis is developed, a QMS model is constructed, and a work plan for its implementation is proposed. The project does not contemplate the implementation of the QMS, but rather the proposed design, and is based on current academic sources and regulations. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/98792 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Industria textil | |
| dc.subject | ISO 9001 | |
| dc.subject | Outsourcing | |
| dc.subject | Sistema de gestión de calidad | |
| dc.subject.keyword | Quality | |
| dc.subject.keyword | Textile industry | |
| dc.subject.keyword | ISO 9001 | |
| dc.subject.keyword | Outsourcing | |
| dc.subject.keyword | Quality management system | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería de Producción -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lemb | Calidad total | |
| dc.subject.lemb | Norma ISO 9001 | |
| dc.subject.lemb | Industria textil | |
| dc.subject.lemb | Control de calidad | |
| dc.title | Propuesta de un sistema de gestión de calidad para empresas de dotaciones empresariales ubicadas en la ciudad de Bogotá, según la Norma ISO 9001 de 2015 | |
| dc.title.titleenglish | Proposal for a quality management system for business equipment companies located in Bogotá, according to the ISO 9001 Standard of 2015 | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.degree | Monografía | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
