Causas de la Enajenación de la Juventud por lo Ambiental: Estudio de Caso
dc.contributor.advisor | Castiblanco Abril, Olga Lucía | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez González, Marlen | spa |
dc.date.accessioned | 2016-07-08T21:18:47Z | |
dc.date.available | 2016-07-08T21:18:47Z | |
dc.date.created | 2016-03-04 | spa |
dc.description | El presente trabajo analiza las causas de la enajenación de la juventud por lo ambiental, en una Institución Educativa Distrital, desde la perspectiva de los enfoques Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente CTSA, las Cuestiones Sociocientificas CSC, así como el impacto de los Proyectos Escolares Ambientales PRAE. Este análisis se realizó a partir de una muestra de datos obtenida por medio de rejillas de observación no participante, aplicadas a los estudiantes y dos entrevistas. La investigación, hace parte de un proyecto más general del Grupo de Enseñanza y Aprendizaje de la Física GEAF de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, denominado “Interrelaciones entre los resultados de investigación en la enseñanza de las ciencias y las practicas docentes”, y se perfila como una investigación de carácter cualitativo debido a las características de las variables a analizar (manifestaciones, actitudes) sin analizar los datos de manera estadística. | spa |
dc.description.abstract | This paper analyzes the causes of the alienation of youth for environmental, in a District Educational Institution, from the perspective of approaches Science, Technology, Society and Environment CTSA, the CSC social scientific issues, and the impact of school projects Environmental - PRAE. This analysis was conducted from a sample of data obtained through non-participant observation grids, applied to students, and two interviews. The research is part of a broader project of the Group for Teaching and Learning of Physical - GEAF of the Universidad Distrital Francisco José de Caldas, named "Interactions between the results of research in science education and teaching practices". This work it is emerging as a qualitative research due to the characteristics of the analyzed variables (expressions, attitudes) without analyzing the data statistically. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/2954 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Enajenación | spa |
dc.subject | Apropiación | spa |
dc.subject | Ciencia | spa |
dc.subject | Tecnologia | spa |
dc.subject | Sociedad | spa |
dc.subject | Ambiente | spa |
dc.subject | Cuestiones Sociocientificas | spa |
dc.subject.keyword | Alienation | spa |
dc.subject.keyword | Appropriation | spa |
dc.subject.keyword | Science | spa |
dc.subject.keyword | Technology | spa |
dc.subject.keyword | Environment | spa |
dc.subject.keyword | Society | spa |
dc.subject.keyword | Social scientific issues. | spa |
dc.title | Causas de la Enajenación de la Juventud por lo Ambiental: Estudio de Caso | spa |
dc.title.titleenglish | Causes of Youth for Disposition of the Environmental: Case Study | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RodriguezGonzalezMarlen2016.pdf
- Tamaño:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ESTUDIO DE INVESTIGACION SOBRE LAS CAUSAS DE LA ENAJENACIÓN DE LA JUVENTUD POR LO AMBIENTAL: ESTUDIO DE CASO A PARTIR DE LOS ENFOQUES TEÓRICOS CSC Y CTSA
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: