Modelo funcional de bonos de carbono para la financiación de tecnología y mantenimiento sostenible de sistemas de transporte público aplicado al caso Transmilenio Bogotá D.C.
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Rojas, Luz Andrea | |
| dc.contributor.author | Méndez Tibaduiza, Eliana Karina | |
| dc.contributor.author | Castaño Herrera, Kevin Andres | |
| dc.contributor.orcid | Rodriguez Rojas, Luz Andrea [0000-0003-0312-1177] | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-07-24T20:12:50Z | |
| dc.date.available | 2024-07-24T20:12:50Z | |
| dc.date.created | 2023-05-24 | |
| dc.description | En este trabajo de investigación se desarrolló un modelo funcional para la emisión de bonos de carbono orientados a sistemas de transporte público masivo como el sistema de transporte Transmilenio en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de conseguir financiación mediante este instrumento e igualmente compensar la huella de carbono y ayudar al cumplimiento de objetivos sostenibles. | spa |
| dc.description.abstract | In this research work, a functional model was developed for the issuance of carbon credits aimed at mass public transport systems such as the Transmilenio transport system in the city of Bogotá, with the aim of obtaining financing through this instrument and also offsetting the footprint carbon and help meet sustainable goals. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/38573 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Bonos de carbono | spa |
| dc.subject | Modelo de emisión | spa |
| dc.subject | Política de mercado | spa |
| dc.subject | Proyectos de mitigación | spa |
| dc.subject | Sistemas de transporte | spa |
| dc.subject | Transmilenio | spa |
| dc.subject.keyword | Carbon credits | spa |
| dc.subject.keyword | Emission model | spa |
| dc.subject.keyword | Market policy | spa |
| dc.subject.keyword | Mitigation projects | spa |
| dc.subject.keyword | Transportation systems | spa |
| dc.subject.keyword | Transmilenio | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Financiación sostenible | spa |
| dc.subject.lemb | Transporte público masivo | spa |
| dc.subject.lemb | Huella de carbono | spa |
| dc.title | Modelo funcional de bonos de carbono para la financiación de tecnología y mantenimiento sostenible de sistemas de transporte público aplicado al caso Transmilenio Bogotá D.C. | spa |
| dc.title.titleenglish | Functional model of carbon credits for the financing of technology and sustainable maintenance of public transport systems applied to the case of Transmilenio Bogotá D.C. | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Monografía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- CastañoHerreraKevinAndres2023.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CastañoHerreraKevinAndres2023Anexos.zip
- Tamaño:
- 2.26 MB
- Formato:
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CastañoHerreraKevinAndres2023LicenciayAutorizaciónDeLosAutoresParaPublicar.pdf
- Tamaño:
- 617.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
