Evaluación del riesgo en una red de investigación de tecnología avanzada bajo la metodología PMI y la serie ISO/IEC 27000
dc.contributor.advisor | Ferro Escobar, Roberto | spa |
dc.contributor.author | Galindo Meza, Laura Daniela | spa |
dc.contributor.author | Parra Granados, Daniel Felipe | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-29T21:02:11Z | |
dc.date.available | 2021-12-29T21:02:11Z | |
dc.date.created | 2020-08-12 | spa |
dc.description | El presente trabajo se basó en el diagnóstico y evaluación de los riesgos de información en una red de investigación de tecnología avanzada bajo la metodología PMI 2017 y la serie ISO/IEC 27000, determinando el conjunto de activos de información y de vulnerabilidades, amenazas y causas que pueden afectar esta dependencia ocasionando pérdidas y filtración de información que pueden ser recurrentes en el funcionamiento de la dependencia. De igual manera se reflejó la probabilidad y el impacto que tendrían estos riesgos en el desarrollo de las funciones de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada (RITA) y en los integrantes de esta, generando diferentes medidas o tratamientos para evitar la aparición de nuevos riesgos de información y que ayuden a mitigar o resolver los riesgos actuales en la dependencia. Esto se realizó debido a la necesidad que posee RITA de fortalecer la seguridad de la información asegurando su confiabilidad, integridad y disponibilidad, permitiendo una adecuada prestación de servicios y funcionalidad de la dependencia, alineado con la normativa y política de seguridad de la información de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | spa |
dc.description.abstract | The present work was based on the diagnosis and evaluation of information risks in an Advanced Technology Research Network under the PMI 2017 methodology and the ISO/IEC 27000 series, determining the set of information assets and vulnerabilities, threats and causes that can affect this dependency causing information leakage and loss that can be recurring in the operation of the dependency. Likewise, the likelihood and impact that this risk would have on the development of RITA’s functions and its members were reflected, generating different measures or treatments to avoid the appearance of new information risks and to help mitigate or resolve the current risks in the dependency. This was done due to the need of RITA to strengthen information security, ensuring its reliability, integrity and availability, allowing an adequate provision of services and functionality of the unit, aligned with the information security regulations and policy of the Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/28103 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Riesgo | spa |
dc.subject | Activo | spa |
dc.subject | Información | spa |
dc.subject | Gestión de Riesgos | spa |
dc.subject | Tratamiento | spa |
dc.subject | Amenaza | spa |
dc.subject | Impacto | spa |
dc.subject.keyword | Risk | spa |
dc.subject.keyword | Asset | spa |
dc.subject.keyword | Information | spa |
dc.subject.keyword | Risk Management | spa |
dc.subject.keyword | Treatment | spa |
dc.subject.keyword | Danger | spa |
dc.subject.keyword | Impact | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería Industrial - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Gestión integral del riesgo | spa |
dc.subject.lemb | Información - Medidas de seguridad | spa |
dc.subject.lemb | Protección de datos | spa |
dc.title | Evaluación del riesgo en una red de investigación de tecnología avanzada bajo la metodología PMI y la serie ISO/IEC 27000 | spa |
dc.title.titleenglish | Risk assessment in an advanced technology research network under the PMI methodology and the ISO/IEC 27000 series | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Monografía | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ParraGranadosDanielFelipe2020.pdf
- Tamaño:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ParraGranadosDanielFelipe2020Anexos.zip
- Tamaño:
- 76.73 KB
- Formato:
- Unknown data format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia y autorización de los autores para publicar.pdf
- Tamaño:
- 357.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: