Pruebas de resistencia a la flexotracción de un adoquín como material compuesto en concreto y cascarilla de café, para superficies de tránsito peatonal y vehicular liviano, según la norma NTC 2017
dc.contributor.advisor | Nieves Pimiento, Nayive | |
dc.contributor.advisor | Toledo Bueno, Carlos Augusto | |
dc.contributor.author | Muñoz Caicedo, Daniela Alejandra | |
dc.contributor.author | Miranda Velandia, Leidy Viviana | |
dc.contributor.orcid | Nieves Pimiento Nayive [0000-0003-2914-4836] | |
dc.contributor.orcid | Toledo Bueno Carlos Augusto [0000-0002-6437-092X] | |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T15:16:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-14T15:16:00Z | |
dc.date.created | 2023-05-10 | |
dc.description | El artículo es producto de la investigación pruebas de resistencia a la flexotracción de un adoquín como material compuesto en concreto y cascarilla de café, para superficies de tránsito peatonal y vehicular liviano, desarrollada en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el año 2022. El objetivo es evaluar la cascarilla de café como sustituyente parcial en la fabricación de un adoquín según la Norma Técnica Colombiana NTC 2017 Adoquines de concreto para Pavimento, como una alternativa ecológica que permita evaluar su viabilidad. El diseño, fabricación y análisis de adoquines, se desarrolló bajo la Norma Técnica Colombiana 2017. La cascarilla de café utilizada para la fabricación de los adoquines se utilizó en mezclas equivalentes al 10%, actuando como sustituto de arena y cemento. Los datos experimentales dieron como resultado que la mezcla de cascarilla de café debe estar en un rango menor al 10%, los valores de resistencia a la Flexotracción aumentaron significativamente en comparación a las mezclas cuyos porcentajes de cascarilla se encontraban en rangos entre 0,5 y 1,0% de cascarilla de café. | spa |
dc.description.abstract | The article is the product of the research Flexural strength tests of a cobblestone as a composite material in concrete and coffee husk for pedestrian and light vehicular traffic surfaces, developed at the Universidad Distrital Francisco José de Caldas, in 2022. The objective is to evaluate coffee husks as a partial substitute in the manufacture of a cobblestone according to the Colombian Technical Standard NTC 2017 Concrete cobblestones for Paving, as an ecological alternative that allows evaluating its viability. The design, manufacture and analysis of cobbles was developed under the Colombian Technical Standard 2017. The coffee husk employed for the manufacture of the cobblestones was used in mixtures equivalent to 10%, acting as a substitute for sand and cement. The experimental data gave as a result that the coffee husk mixture should be in a range of less than 10%, the Flexural Strength values increased significantly in comparison to the mixtures whose husk percentages were in ranges between 0.5 and 1.0% of coffee husk. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/39688 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Adoquín | spa |
dc.subject | Cambio climático | spa |
dc.subject | Cascarilla de café | spa |
dc.subject | Concreto | spa |
dc.subject | Módulo de rotura | spa |
dc.subject.keyword | Cobblestone | spa |
dc.subject.keyword | Climate change | spa |
dc.subject.keyword | Coffee husk | spa |
dc.subject.keyword | Concrete | spa |
dc.subject.keyword | Modulus of rupture | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería Industrial -- Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lemb | Materiales compuestos | |
dc.subject.lemb | Sostenibilidad y construcción | |
dc.subject.lemb | Ensayos de materiales | |
dc.title | Pruebas de resistencia a la flexotracción de un adoquín como material compuesto en concreto y cascarilla de café, para superficies de tránsito peatonal y vehicular liviano, según la norma NTC 2017 | spa |
dc.title.titleenglish | Flexural strength tests of a cobblestone as a composite material in concrete and coffee husk for pedestrian and light vehicular traffic surfaces according to NTC 2017 standard | spa |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Producción Académica | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- MuñozCaicedoDanielaAlejandra2023.pdf
- Tamaño:
- 522.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia y autorización de los autores para publicar.pdf
- Tamaño:
- 208.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: