¿A mi de qué me sirve medir la sombra de un árbol en un futuro? Una mirada a las razones de un grupo de estudiantes para involucrarse en las clases de matemáticas a partir de un ambiente de modelación desde una perspectiva socio-crítica.
dc.contributor.advisor | Mancera Ortíz, Gabriel | |
dc.contributor.author | Hernández Martín, Harold Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:05:43Z | |
dc.date.available | 2023-04-19T01:05:43Z | |
dc.date.created | 2022-09-02 | |
dc.description | En el documento informo ampliamente sobre las razones para involucrarse en la clase de matemáticas de dos grupos de estudiantes de undécimo grado en sus años previos y lo que sucedió con dichas razones frente a la clase de matemáticas y las matemáticas cuando los invité a desarrollar un proyecto de modelación matemática desde la perspectiva socio-crítica, lo cual fue el objetivo principal de esta investigación. Para esta tesis de maestría escogí el paradigma crítico como metodología de investigación (Skovsmose y Borba, 2004), la cual me permitió obtener unos resultados en los que encontré que los estudiantes tienen una diversidad de razones para involucrarse en la clase de matemáticas, entre las cuales hay razones de carácter social o instrumental (Melliin-Olsen, 2002) y en las que además, cobran importancia los porvenires (Skovsmose, 2014, Biotto, 2015), el contexto (Valero, 2002) y las intenciones (Skovsmose, 1999) de los estudiantes. | spa |
dc.description.abstract | In the paper I report extensively on the reasons for getting involved in the mathematics class of two groups of 11th graders in their previous years and what happened with those reasons versus math class when I invited them to develop a project of mathematical modeling from the socio-perspectiveThis was the main objective of this research. For this master thesis I chose the critical paradigm as a research methodology (Skovsmose and Borba, 2004), which allowed me to obtain results in which I found that students have a variety of reasons to get involved in the mathematics class, Among which there are social or instrumental reasons (Melliin-Olsen, 2002) and in which, in addition, the future becomes more important (Skovsmose, 2014, Biotto, 2015), the context (Valero, 2002) and the intentions (Skovsmose, 1999) of the students. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/31100 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Modelación matemática | spa |
dc.subject | Perspectiva socio-crítica | spa |
dc.subject | Razones instrumentales | spa |
dc.subject | Razones sociales | spa |
dc.subject | Contexto | spa |
dc.subject | Porvenires | spa |
dc.subject.keyword | Mathematical modeling | spa |
dc.subject.keyword | Socio-critical perspective | spa |
dc.subject.keyword | Instrumental reasons | spa |
dc.subject.keyword | Social reasons | spa |
dc.subject.keyword | Context | spa |
dc.subject.keyword | Foregrounds | spa |
dc.subject.lemb | Maestría en Educación - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Matemáticas | spa |
dc.subject.lemb | Educación secundaria | spa |
dc.subject.lemb | Matemáticas - Enseñanza secundaria | spa |
dc.title | ¿A mi de qué me sirve medir la sombra de un árbol en un futuro? Una mirada a las razones de un grupo de estudiantes para involucrarse en las clases de matemáticas a partir de un ambiente de modelación desde una perspectiva socio-crítica. | spa |
dc.title.titleenglish | What good is measuring the shadow of a tree in the future? A look at the reasons for a group of students to get involved in math classes from a socio-critical modeling environment. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.degree | Monografía | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- HernándezMartínHaroldAlberto2022.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo maestría
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia y autorización de los autores para publicar.pdf
- Tamaño:
- 988.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso y publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: