Modelamiento, Simulación e Implementación de la Ecuación de Cardy en el Fenómeno de Percolación
dc.contributor.advisor | Vacca González, Harold | spa |
dc.contributor.author | Mahecha Mora, Luisa Fernanda | spa |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T20:58:10Z | |
dc.date.available | 2018-05-07T20:58:10Z | |
dc.date.created | 2018-02-15 | spa |
dc.description | En el presente artículo se presenta el análisis, modelamiento, simulación e implementación de la ecuación de Cardy en el fenómeno de percolación; Se presenta el diseño de un circuito el cual sintetiza éste fenómeno; implementando la transformación de Schwarz-Christoffel se deduce la ecuación integral, se obtiene la solución de ésta de manera aproximada, solucionando su versión diferencial mediante el método Runge-Kutta utilizando un Toolbox de Matlab [1] e implementando la función hipergeométrica de Gauss. Para observar el comportamiento del circuito, se analiza la salida del sistema tanto en la simulación como en el montaje físico; además, implementando métodos numéricos, se aproximará obteniendo así una alternativa de solución y por último se comparará los resultados experimentales con los obtenidos teóricamente. | spa |
dc.description.abstract | In this paper we present the analysis, modeling, simulation and implementation of the Cardy equation in the percolation phenomenon; The design of a circuit is presented, which synthesizes this phenomenon; The implementation of the Schwarz-Christoffel transformation is deduced from the integral equation, the solution is obtained in this approximate way, solving its differential version by means of the Runge-Kutta method using a Matlab Toolbox [1] and implementing the Gaussian hypergeometric function. To observe the behavior of the circuit, the output of the system is analyzed both in the simulation and in the physical assembly; In addition, by implementing numerical methods, it approaches a solution and finally compares it with the experimental results with those obtained theoretically. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/8392 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Modelamiento | spa |
dc.subject | Cardy | spa |
dc.subject | Ecuaciones Diferenciales | spa |
dc.subject | Percolación | spa |
dc.subject | Método numérico | spa |
dc.subject | Transformación de Schwarz-Christoffel | spa |
dc.subject.keyword | Modeling | spa |
dc.subject.keyword | Cardy | spa |
dc.subject.keyword | Differential Equations | spa |
dc.subject.keyword | Percolation | spa |
dc.subject.keyword | Numerical method | spa |
dc.subject.keyword | Schwarz-Christoffel transformation | spa |
dc.subject.lemb | TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA - TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | spa |
dc.subject.lemb | ECUACIONES DIFERENCIALES | spa |
dc.subject.lemb | MÉTODOS DE SIMULACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | PERCOLACIÓN | spa |
dc.title | Modelamiento, Simulación e Implementación de la Ecuación de Cardy en el Fenómeno de Percolación | spa |
dc.title.titleenglish | Modeling, Simulation and Implementation of the Cardy Equiation in the Percolation Phenomenon | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Investigación-Innovación | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: