Tasa de Repitencia Estudiantil en el Proyecto Curricular de Tecnología en Topografía de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, entre los Periodos 2009 - III y 2015 – I
| dc.contributor.advisor | Patiño Pérez, Raúl Orlando | spa |
| dc.contributor.author | Campos Ortiz, Sergio Esteban | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-11-07T18:02:41Z | |
| dc.date.available | 2016-11-07T18:02:41Z | |
| dc.date.created | 2016-07-29 | spa |
| dc.description | La población universitaria de América Latina se encuentra envuelta en una problemática que viene creciendo semestre a semestre, la pérdida de materias se está convirtiendo en tema de preocupación ya que genera pérdidas económicas tanto para los que asumen los gastos del estudiante, como, en el caso de las universidades públicas para el Estado. En el presente documento abordaremos la problemática de repitencia estudiantil en el proyecto curricular de tecnología en topografía de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas entre los periodos 2009-III y 2015-I, en el desarrollo del mismo se tratarán temas como causas de repitencia en la educación superior y sus consecuencias, así como posibles acciones para mitigar la problemática, y se presentaran gráficas y datos cuantitativos que permitan evidenciar la magnitud del fenómeno. | spa |
| dc.description.abstract | The university population in Latin America is involved in a problem that has been growing semester to semester, the loss of subjects is becoming in matter of concern and it is generating economic losses for people who assume the costs of student and in the case of public universities for the state. In this document will address the problem of student repetition in topography technology curriculum project of the Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas between 2009-III y 2015-I periods, in this development will address issues as causes and consequences of repetition in university education, as well as possible actions to mitigate the problem, and it will present graphs and quantitative data that allow demonstrate the magnitude of the phenomenon. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/4270 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Repitencia Estudiantil | spa |
| dc.subject | Pérdida de Materias | spa |
| dc.subject | Tecnología en Topografía | spa |
| dc.subject.keyword | Student Repetition | spa |
| dc.subject.keyword | Loss of Subjects | spa |
| dc.subject.keyword | Surveying Technology | spa |
| dc.title | Tasa de Repitencia Estudiantil en el Proyecto Curricular de Tecnología en Topografía de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, entre los Periodos 2009 - III y 2015 – I | spa |
| dc.title.titleenglish | Student Repetition Rate in Topography Technology Curriculum Project of the Universidad Distrital Francisco José de Caldas between 2009 - III and 2015 - I Periods | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TASA DE REPITENCIA ESTUDIANTIL EN EL PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGIA EN TOPOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, ENTRE LOS PERIODOS 2009 - III Y 2015 – I..pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
