Vibration signals stochastic analysis of induction motors for fault detection using empirical mode decomposition
| dc.contributor.author | Rivera Roldán, Alejandro | spa |
| dc.contributor.author | Becerra Botero, Miguel Alberto | spa |
| dc.contributor.author | Guzmán Luna, Jaime Alberto | spa |
| dc.date | 2015-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T21:44:45Z | |
| dc.date.available | 2019-09-19T21:44:45Z | |
| dc.description | This paper presents a vibration analysis on induction motors using Hidden Markov Models (HMM) applied to features obtained from the Empirical Mode Decomposition (EMD) and Hilbert-Huang transform to vibration signals obtained in the coordinates x and y, in order to detect malfunctions in bearings and bars. Additionally, a comparative analysis of the ability of the vibration signals in the x and y directions to provide information for failures detection is presented. Thus, an ergodic HMM initialized and trained by expectation maximization algorithm with convergence at 10e-7 and maximum iterations of 100 was applied to the feature space and its performance was determined by cross-validation with 80-20 with 30 fold for obtaining high performance fault detection in terms of accuracy. | en-US |
| dc.description | En este artículo se presenta un análisis de vibraciones en motores de inducción por medio de Modelos Ocultos de Markov (Hidden Markov Model - HMM) aplicado a características obtenidas de la Descomposición de Modo Empírico (Empirical Mode Decomposition - EMD) y transformada de Hilbert-Huang de señales de vibración obtenidas en las coordenadas x y y, con el fin de detectar fallas de funcionamiento en rodamientos y barras. Además se presenta un análisis comparativo de la capacidad de las señales de vibración en dirección x y en dirección y, para aportar información en la detección de fallas. Así, un HMM ergódico inicializado y entrenado por medio del algoritmo de máxima esperanza, con convergencia en 10e-7 y un máximo de iteraciones de 100, se aplicó sobre el espacio de características y su desempeño fue determinado mediante validación cruzada 80-20 con 30 fold, obteniendo un alto desempeño para la detección de fallas en términos de exactitud. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/8355 | |
| dc.identifier | 10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.2.a06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/20818 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombia | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/8355/9907 | |
| dc.relation | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/8355/10955 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2015 Revista Tecnura | es-ES |
| dc.source | Tecnura Journal; Vol 19 No 44 (2015): April - June; 83-92 | en-US |
| dc.source | Tecnura; Vol. 19 Núm. 44 (2015): Abril - Junio; 83-92 | es-ES |
| dc.source | 2248-7638 | |
| dc.source | 0123-921X | |
| dc.title | Vibration signals stochastic analysis of induction motors for fault detection using empirical mode decomposition | en-US |
| dc.title | Análisis estocástico de señales vibratorias de motores de inducción para la detección de fallas usando descomposición de modo empírico | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
